1: 2021-05-16 (日) 14:42:11 yuji |
現: 2021-05-16 (日) 15:54:49 yuji |
| * AstroAI DT132A デジタルマルチメーター [#q0091786] | | * AstroAI DT132A デジタルマルチメーター [#q0091786] |
- | デジタルテスターのAstroAI DT132Aを購入した。~ | + | 米[[AstroAI>https://www.astroai.com/]]の[[DT132A>https://amzn.to/3t3Umlh]]デジタルテスターを購入した。~ |
- | サイズが155.2 x 108 x 38.9mmと少し大きめでごつい。赤い保護カバーがあるんで多少手荒に扱っても大丈夫な感じ。 | + | サイズが155 x 77 x 31mmぐらいと少し大きめでごつい。赤いシリコン保護カバーがあるんで多少手荒に扱っても大丈夫な感じ。 |
- | #ref(dt132a.png) | + | #ref(dt132a.png,around,50%) |
| + | |
| + | ただ,斜めに置くときのスタンドが弱そう・・・ |
| + | |
| + | 箱に入っていたのは,テスター棒,乾電池AAA x3,熱電対ケーブル,日本語マニュアル,保証案内で,携帯用のポーチなんかはなかった。 |
| + | |
| + | メーカーのサイトで購入登録(Amazonの購入番号を入れた)したところ,4年保証になった :) ありがたいサポートです。 |
| + | |
| + | Holdボタンの長押しでバックライトが点くが,15秒しか持続しない。~ |
| + | DCVはデフォルトでmAレンジからのAutoレンジなのだが,ACVはmVレンジではなくVレンジから。DCV/ACVのmV/uVレンジがないとか,温度測定が摂氏と華氏で別になっているとか,電流測定だとmAとuAで別れているとか,どうもロータリースイッチの切り替え機能が最適化されていない気がする。 |
| + | |
| + | #clear |
| + | |
| + | - [[スペック・ハードウェア(改造)>./スペック]] |
Counter: 1067,
today: 2,
yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.