1: 2022-08-09 (火) 12:40:00 yuji ソース
Deleted an attach file: vw-tfsie.png at 2022-08-09 (火) 14:42:07, Deleted an attach file: mercedes-eqpower.png at 2022-08-09 (火) 14:42:12, Deleted an attach file: bmw-iperformance.png at 2022-08-09 (火) 14:42:17, Deleted an attach file: mitsubisi-phev.png at 2022-08-09 (火) 14:42:23, Deleted an attach file: honda-immd.png at 2022-08-09 (火) 14:42:28, Deleted an attach file: nissan-epower.png at 2022-08-09 (火) 14:42:33, Deleted an attach file: toyota-ths.png at 2022-08-09 (火) 14:42:38, Deleted an attach file: subaru-phev at 2022-08-09 (火) 14:42:42, Deleted an attach file: subaru-eboxser.png at 2022-08-09 (火) 14:42:46 at 2022-08-10 (水) 10:24:00 at 2022-08-10 (水) 13:41:40, Deleted an attach file: mazda-eskyactivphev.png at 2022-08-11 (木) 07:45:43 at 2022-08-11 (木) 07:46:02 at 2022-08-11 (木) 07:46:09 at 2022-08-11 (木) 12:24:09 at 2022-08-11 (木) 14:20:06 at 2022-08-11 (木) 15:08:09
現: 2022-08-11 (木) 16:10:28 yuji ソース
Deleted an attach file: subaru-eboxser.png at 2023-02-14 (火) 13:56:02 at 2023-02-15 (水) 16:40:58
Line 1: Line 1:
* 各社の4WDハイブリッドシステム [#f2cd9da8] * 各社の4WDハイブリッドシステム [#f2cd9da8]
-各社の4WDタイプのハイブリッドシステムとSUBARUのハイブリッドについてのまとめ。+SUBARUのハイブリッドと各社の4WDタイプのハイブリッドシステムとについての説明。
EV走行が可能な他社の4WDシステムを比較すると,SUBARU e-BOXERは際立って電動モーターの出力が低い。 EV走行が可能な他社の4WDシステムを比較すると,SUBARU e-BOXERは際立って電動モーターの出力が低い。
-e-BOXERはガソリン車にMG(モーター兼発電機)とC2(クラッチ)が追加されただけ。~+燃費を向上させるというより,エンジンをアシストすることで走行性能を上げる目的に使用しているように感じる。~ 
 +e-BOXERは構造的にはガソリン車に電動モーター兼発電機とクラッチが追加されただけ。~
-また,SUBARU PHEVは供給元のToyota THSから,後輪駆動力はエンジンとモーターの動力混合後に分配するように変更されている。+SUBARUのハイブリッドには,アメリカのみで販売しているToyotaのTHS IIを使用したCrosstrek PHEVがある。THS IIをそのまま搭載するのではなく,エンジンとモーターの動力混合後に後輪駆動力を分配するように変更して搭載している。ミッションであるCVTを動力分割機構に置き換えたような構成になっている。この方法だと今までの4WD車の機構をあまり変更せずに搭載出来るからだと考えられる。 
-この方式だと4WD機構にエンジン車のノウハウが応用出来る。ドイツ車も同様な構成になっている。+ 
 +ドイツ車のPHEVのほとんどは,ミッション部分に組み込んだ電動モーターを使ったマイルドハイブリッドから,電動モーターを高出力なものに変更してバッテリーを大型のものにし,外部充電が出来るようにした構成になっている。
 +日本のPHEVのような動力分割機構は使用されていない。
** 4WDハイブリッドシステムの比較 [#e19a2608] ** 4WDハイブリッドシステムの比較 [#e19a2608]
-|メーカー|動力システム図|モーター&br;BAT|特徴|h +|メーカー|動力システム図|モーター&br;&font(Navy){BAT};|特徴|h 
-|Subaru|&ref(subaru-eboxser.png,,50%);&br;XV,Forester|10kW&br;0.57kW(4.8Ah 118V)|ガソリン車(CVT)/ACT-4をベースに,小型モーターMG,C2および小型バッテリーを追加した構成。短距離ではあるがEV走行出来る。&br;アイドルストップ/EV走行からのエンジンエンジン始動用にISGを搭載。+|Subaru|&ref(subaru-eboxser.png,,60%);&br;Forester Advance|10kW&br;&font(Navy){0.57kWh&br;(4.8Ah 118V)};|ガソリン車(CVT)/ACT-4をベースに,小型モーターMG,C2および小型バッテリーを追加した構成。短距離ではあるがEV走行出来る。&br;アイドルストップ/EV走行からのエンジン始動/発電用にISG(12V)と専用Batteryが,セルスターター(12V)も搭載している。
-|~|&ref(subaru-phev,,35%);&br;米Crosstrek|88kW&br;8.8kW(25.0A 351.5V)|システムにはToyotaの電気式CVT(Pl)を導入している。4輪への駆動力分配(ACT-4)をEn+MG動力の混合後に行っているのが独自に変更した部分。EV走行=27.2km。| +|~|&ref(subaru-phev,,35%);&br;米Crosstrek PHV|88kW&br;&font(Navy){8.8kWh&br;(25.0A 351.5V)};|システムにはToyotaの電気式CVT(Pl)を導入している。4輪への駆動力分配(ACT-4)をEn+MG動力の混合後に行っているのが独自に変更した部分。EV走行=27.2km。| 
-|Toyota|&ref(toyota-ths.png,,50%);&br;RAV4|前88kW/後40kW&br;1.3kW(NiH2 6.5Ah 201.6V)|動力分割機構にトランスミッションの機能を持たせている。4輪駆動は後輪用MGを単純に付加する方式でプロペラシャフトレス。+|Toyota|&ref(toyota-ths.png,,50%);&br;RAV4|前88kW/後40kW&br;&font(Navy){1.3kWh&br;(NiH2 6.5Ah 201.6V)};|動力分割機構にトランスミッションの機能を持たせている。4輪駆動は後輪用MGを単純に付加する方式でプロペラシャフトレス。PHEVは電池がリチウムイオンになった。
-|Nissan|&ref(nissan-epower.png,,50%);&br;Note|前85kW/後50kW&br;1.47kW(5.0Ah 292V)|SHEV方式。発電→充電→放電による動力伝達は機械的トランスミッションより低効率だがエンジンを負荷一定で運転できるので総合効率は高まる。&br;充電量量少では,ハイブリッド効果は小さくなる。&br;Noteのバッテリーは特に小さく,充電量量少になるとエンジン出力が走行負荷に応じ大きく変動する。熱効率はその分低下する。| +|Nissan|&ref(nissan-epower.png,,50%);&br;Note|前85kW/後50kW&br;&font(Navy){1.47kWh&br;(5.0Ah 292V)};|SHEV方式。発電→充電→放電による動力伝達は機械的トランスミッションより低効率だがエンジンを負荷一定で運転できるので総合効率は高まる。&br;充電量量少では,ハイブリッド効果は小さくなる。&br;Noteのバッテリーは特に小さく,充電量量少になるとエンジン出力が走行負荷に応じ大きく変動する。熱効率はその分低下する。| 
-|Honda|&ref(honda-immd.png,,50%);&br;CR-V|135kW&br;1.3kWh(4.9Ah 266V)|SHEVモード(GとMGの連携)とエンジン走行モードの組合せが出来るHondaのハイブリッドシステム。エンジン走行モード(C1係合)ではGは空転,充電が必要な時は車輪が回しているMGで行う。| +|Honda|&ref(honda-immd.png,,50%);&br;CR-V|135kW&br;&font(Navy){1.3kWh&br;(4.9Ah 266V)};|SHEVモード(GとMGの連携)とエンジン走行モードの組合せが出来るHondaのハイブリッドシステム。エンジン走行モード(C1係合)ではGは空転,充電が必要な時は車輪が回しているMGで行う。| 
-|Mitsubishi|&ref(mitsubisi-phev.png,,35%);&br;アウトランダー|前60kW/後70kW&br;20kWh(57.1Ah 350V)|エンジンを停止<-->一定トルク運転のいずれかに切替えて使用することで,エンジン用変速機を不要としている。4輪駆動は後輪用MGの付加とAYC制御する方式でプロペラシャフトレス。EV走行=87km。| +|Mitsubishi|&ref(mitsubisi-phev.png,,38%);&br;アウトランダー|前85kW/後100kW&br;&font(Navy){20kWh&br;(57.1Ah 350V)};|エンジンを停止<-->一定トルク運転のいずれかに切替えて使用することで,エンジン用トランスミッションを不要としている。4輪駆動は後輪用MGの付加とAYC制御する方式でプロペラシャフトレス。EV走行=87km。| 
-|Mazda|&ref(mazda-eskyactivd.png,,50%);&br;CX-60 3.3L-D MHEV|12kW&br;0.33kWh(6.8Ah 48V)|BMWと構成は同じ。FR車にi-ACTIV AWDで4WDにしている。| +|Mazda|&ref(mazda-eskyactivd.png,,50%);&br;CX-60 3.3L-D MHEV|12.4kW&br;&font(Navy){0.33kWh&br;(7.4Ah 44.4V)};|BMWと構成は同じ。FR車にi-ACTIV AWDで4WDにしている。| 
-|~|&ref(mazda-eskyactivphev.png,,35%);&br;CX-60 2.5L PHEV|129kW&br;17.8kWh(50Ah 355V)|BMWと構成は同じ。FR車にi-ACTIV AWDで4WDにしている。EV走行=約63km。+|~|&ref(mazda-eskyactivphev.png,,38%);&br;CX-60 2.5L PHEV|129kW&br;&font(Navy){17.8kWh&br;(50Ah 355V)};|BMWと構成は同じ。FR車にi-ACTIV AWDで4WDにしている。EV走行=63km。
-|BMW|&ref(bmw-iperformance.png,,40%);&br;X5 xDrive45e|83kW&br;24.0kWh(68Ah 354.2V)|後輪を常時駆動し2/4駆切替は前輪へのトランスファーで行うところにBMWらしさを感じる。EV走行=66~87km。| +|BMW|&ref(bmw-iperformance.png,,40%);&br;X5 xDrive45e|83kW&br;&font(Navy){24.0kWh&br;(68Ah 354.2V)};|後輪を常時駆動し2/4駆切替は前輪へのトランスファーで行うところにBMWらしさを感じる。EV走行=66~87km。| 
-|Mercedes&br;-Benz|&ref(mercedes-eqpower.png,,35%);&br;GLC 300e|90kW&br;13.5kWh(34Ah 396V)|Mercedes-Benzの4輪駆動系には主に前輪で走行する方式(VWと同様)と基本的に常時前後輪にトルクを配分するフルタイムシステムがあるが,GLCは後者を搭載する。EV走行=49km。| +|Mercedes&br;-Benz|&ref(mercedes-eqpower.png,,38%);&br;GLC 300e|90kW&br;&font(Navy){13.5kWh&br;(34Ah 396V)};|Mercedes-Benzの4輪駆動系には主に前輪で走行する方式(VWと同様)と基本的に常時前後輪にトルクを配分するフルタイムシステムがあるが,GLCは後者を搭載する。EV走行=49km。| 
-|Audi&br;(Volkswagen)|&ref(vw-tfsie.png,,35%);&br;Q5 50 TFSI e quattro|105kW&br;17.9kWh(44.75Ah 400V)|BMWと類似するシステムだが主に前輪で走行する。またATには独自のDCT(DSG)を用いている。EV走行=71km。|+|Audi&br;(Volkswagen)|&ref(vw-tfsie.png,,38%);&br;Q5 50 TFSI e quattro|105kW&br;&font(Navy){17.9kWh&br;(44.75Ah 400V)};|BMWと類似するシステムだが主に前輪で走行する。またATには独自のDCT(DSG)を用いている。EV走行=71km。|
''表記''~ ''表記''~
En:エンジン~ En:エンジン~
 +ISG: インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター~
G:発電機~ G:発電機~
M:電動モーター~ M:電動モーター~
Line 30: Line 34:
Tc:トルクコンバーター~ Tc:トルクコンバーター~
Re:1段減速機(AT,DCT内のものは多段)~ Re:1段減速機(AT,DCT内のものは多段)~
-I: インバーター~+I: インバーター・昇圧コンバーター~
B: バッテリー~ B: バッテリー~
SHEV:シリーズ・ハイブリッド(エンジンを発電用途だけに使用するハイブリッド形式)~ SHEV:シリーズ・ハイブリッド(エンジンを発電用途だけに使用するハイブリッド形式)~
充: 外部充電装置 充: 外部充電装置

  • 車/ハイブリッド車/各社の4WDハイブリッドシステム のバックアップ一覧
  • 車/ハイブリッド車/各社の4WDハイブリッドシステム のバックアップ差分(No. All)
    • 1: 2022-08-09 (火) 12:40:00 yuji
      • Deleted an attach file: vw-tfsie.png at 2022-08-09 (火) 14:42:07, Deleted an attach file: mercedes-eqpower.png at 2022-08-09 (火) 14:42:12, Deleted an attach file: bmw-iperformance.png at 2022-08-09 (火) 14:42:17, Deleted an attach file: mitsubisi-phev.png at 2022-08-09 (火) 14:42:23, Deleted an attach file: honda-immd.png at 2022-08-09 (火) 14:42:28, Deleted an attach file: nissan-epower.png at 2022-08-09 (火) 14:42:33, Deleted an attach file: toyota-ths.png at 2022-08-09 (火) 14:42:38, Deleted an attach file: subaru-phev at 2022-08-09 (火) 14:42:42, Deleted an attach file: subaru-eboxser.png at 2022-08-09 (火) 14:42:46 at 2022-08-10 (水) 10:24:00 at 2022-08-10 (水) 13:41:40, Deleted an attach file: mazda-eskyactivphev.png at 2022-08-11 (木) 07:45:43 at 2022-08-11 (木) 07:46:02 at 2022-08-11 (木) 07:46:09 at 2022-08-11 (木) 12:24:09 at 2022-08-11 (木) 14:20:06 at 2022-08-11 (木) 15:08:09
    • 現: 2022-08-11 (木) 16:10:28 yuji
      • Deleted an attach file: subaru-eboxser.png at 2023-02-14 (火) 13:56:02 at 2023-02-15 (水) 16:40:58

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 246, today: 4, yesterday: 1