現: 2020-12-26 (土) 15:07:42 yuji ソース
Line 1: Line 1:
 +* スペック [#sf0a1f64]
 +|OS|Android 6.0.1(Marshmallow)((Android 8.1 Oreoまでオフィシャル・リリースされている。))|
 +|CPU|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 2.0GHz 8core Cortex-A53|
 +|GPU|Adreno 506|
 +|RAM|''3GB''/4GB LPDDR3|
 +|ROM|''32GB''/64GB eMCP|
 +|ディスプレイ|5.2インチ IPS LCD 1920x1080(424ppi)|
 +|モバイル通信|4G FDD-LTE(Band:&font(Red){1};/2/&font(Red){3};/5/7/8/18/&font(Red){19};/26/&font(Red){28};)&br;4G TD-LTE(Band:38/39/40/41)&br;3G WCDMA(Band:&font(Red){1};/2/5/&font(Red){6};/8/&font(Red){19};)&br;2G GSM(850/900/1800/1900MHz)|
 +|無線LAN|802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot|
 +|SIM Card|Slot1: MicroSIM,Slot2: nanoSIM(microSDと排他)|
 +|Bluetooth|ver4.2|
 +|カメラ|バック: 1600万画素CMOS フラッシュLED f/2.0 laser/phase detection autofocus OIS(4-axis)&br;フロント: 800万画素CMOS f/2.0|
 +|GPS|A-GPS, GLONASS, BDS|
 +|他センサー|Gセンサー,ジャイロセンサー,コンパス,近接,ホール,環境光,赤外線,指紋認証|
 +|放送受信|FMラジオ|
 +|USB|USB2.0, Type-C,host/client, 480Mbit/s, OTG 1.3|
 +|HDMI|-|
 +|Audio|3.5mm mini stereo jack,mic,24bit/192kHz audio&br;スピーカー:mono|
 +|外部メモリ|microSD,microSDHC,microSDXC,TransFlash(nanoSIMと排他)max.128GB|
 +|ボタンSW|右:ボリューム UP/DOWN 右:POWER|
 +|その他コネクタ|3.5mmヘッドフォン端子|
 +|NFC|無し|
 +|おさいふ機能|無し|
 +|色|Sapphire Black / Moonlight White / Shimmer Gold|
 +|背面|ガラス|
 +|サイズ|146.9 x 74 x 7.7mm|
 +|重量|144g|
 +|バッテリー|Li-Ion 2650mAh|
 +|防水|無し|
 +&shiftnote();
 +
 +#clear
  

  • 携帯電話/ZenFone3/スペック のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2020-12-26 (土) 15:07:42 yuji

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 358, today: 1, yesterday: 0