上野家のホームページ
ナーマル,マリン,ココ
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
家の猫/ナーマル
をテンプレートにして作成
資料室
家の猫/ナーマル をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
*ナーマル
#ref(Nermal.jpg,40%)
|種類|雑種|
|性別|♀|
|色|サバトラ白|
|誕生日|10/10/1992(推定)|
|生まれた場所|東京都初台の大都会|
初台の大都会で野良猫として生まれた。クリスマス直前の寒い...
数ヶ月後,避妊手術をしたのだが出血が多かったり原因不明の...
その後,飼い主とともにアメリカで暮らしていた時に,アパー...
今年18歳になる長生き猫だ。
*血液検査
|center:検査項目|center:検査結果|center:参考正常値|center...
|^|1/31|^|center:増加|center:減少|h
|BGCOLOR(#cfcfcf):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR...
|GLU 血糖値 (mg/dL)|119|71-148|糖尿病 ストレス 慢性膵炎|...
|BUN 尿素窒素 (mg/dL)|28.6|17.6-32.8|脱水 腎不全 尿毒症 ...
|CRE クレアチン (mg/dL)|1.5|0.8-1.8|尿路閉塞 腎不全| |
|NH3 アンモニア (ug/dL)| |23-78|肝不全 門脈シャント 肝硬...
|TCHO コレステロール (mg/dL)| |89-176|胆管閉塞 甲状腺機能...
|TBIL ビリルビン (mg/dL)| |0.1-0.4|胆管閉塞 肝炎 溶血性貧...
|Ca カルシウム (mg/dL)|9.8|8.8-11.9|腎疾患 リンパ肉腫 VD...
|IP 無機リン (mg/dL)| |2.6-6.0|腎不全 多発性骨髄腫|上皮小...
|TP 総蛋白 (g/dL)|7.0|5.7-7.8|脱水 感染 慢性炎症 腫瘍|肝...
|ALB アルブミン (g/dL)|3.1|2.3-3.5|脱水|肝不全 腸炎 腎疾患|
|GOT/AST (U/L)|21|18-51|肝疾患 心・骨格筋壊死 溶血| |
|GPT/ALT (U/L)|42|22-84|肝疾患 中毒| |
|CPK (U/L)| |87-309|心・骨格筋損傷 中枢神経疾患| |
|ALP(1歳以上) (U/L)|92|38-165|肝・胆管閉塞 ステロイド剤...
|ALP(1歳未満) (U/L)| |77-358|^|^|
|Na ナトリウム (mEq/L)|139|147-156|脱水 尿崩症|アジソン病...
|K カリウム (mEq/L)|3.6|3.4-4.6|腎不全 尿路閉塞 アジソン...
|Cl クロール (mEq/L)|105|107-120|脱水|アジソン病 嘔吐|
|白血球数 (x10^2/μL)|98|55-195|細菌感染 炎症 白血病|ウイ...
|赤血球数 (x10^4/μL)| |500-1000| | |
|ヘモグロビン (g/dL)| |10-15| | |
|血小板 (x10^4/μL)|29.8|20-70|急性出血 白血病|血小板減少...
|ヘマトクリット値 (%)|29.0|25-45| | |
|Band-N (/μL)| |0-300| | |
|Seg-N (/μL)| |2500-12500| | |
|Lym (μL)| |1500-7000| | |
|Mon (/μL)| |0-850| | |
|Eos (/μL)| |1-1500| | |
|Bas (/μL)| |0-まれ| | |
終了行:
*ナーマル
#ref(Nermal.jpg,40%)
|種類|雑種|
|性別|♀|
|色|サバトラ白|
|誕生日|10/10/1992(推定)|
|生まれた場所|東京都初台の大都会|
初台の大都会で野良猫として生まれた。クリスマス直前の寒い...
数ヶ月後,避妊手術をしたのだが出血が多かったり原因不明の...
その後,飼い主とともにアメリカで暮らしていた時に,アパー...
今年18歳になる長生き猫だ。
*血液検査
|center:検査項目|center:検査結果|center:参考正常値|center...
|^|1/31|^|center:増加|center:減少|h
|BGCOLOR(#cfcfcf):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR...
|GLU 血糖値 (mg/dL)|119|71-148|糖尿病 ストレス 慢性膵炎|...
|BUN 尿素窒素 (mg/dL)|28.6|17.6-32.8|脱水 腎不全 尿毒症 ...
|CRE クレアチン (mg/dL)|1.5|0.8-1.8|尿路閉塞 腎不全| |
|NH3 アンモニア (ug/dL)| |23-78|肝不全 門脈シャント 肝硬...
|TCHO コレステロール (mg/dL)| |89-176|胆管閉塞 甲状腺機能...
|TBIL ビリルビン (mg/dL)| |0.1-0.4|胆管閉塞 肝炎 溶血性貧...
|Ca カルシウム (mg/dL)|9.8|8.8-11.9|腎疾患 リンパ肉腫 VD...
|IP 無機リン (mg/dL)| |2.6-6.0|腎不全 多発性骨髄腫|上皮小...
|TP 総蛋白 (g/dL)|7.0|5.7-7.8|脱水 感染 慢性炎症 腫瘍|肝...
|ALB アルブミン (g/dL)|3.1|2.3-3.5|脱水|肝不全 腸炎 腎疾患|
|GOT/AST (U/L)|21|18-51|肝疾患 心・骨格筋壊死 溶血| |
|GPT/ALT (U/L)|42|22-84|肝疾患 中毒| |
|CPK (U/L)| |87-309|心・骨格筋損傷 中枢神経疾患| |
|ALP(1歳以上) (U/L)|92|38-165|肝・胆管閉塞 ステロイド剤...
|ALP(1歳未満) (U/L)| |77-358|^|^|
|Na ナトリウム (mEq/L)|139|147-156|脱水 尿崩症|アジソン病...
|K カリウム (mEq/L)|3.6|3.4-4.6|腎不全 尿路閉塞 アジソン...
|Cl クロール (mEq/L)|105|107-120|脱水|アジソン病 嘔吐|
|白血球数 (x10^2/μL)|98|55-195|細菌感染 炎症 白血病|ウイ...
|赤血球数 (x10^4/μL)| |500-1000| | |
|ヘモグロビン (g/dL)| |10-15| | |
|血小板 (x10^4/μL)|29.8|20-70|急性出血 白血病|血小板減少...
|ヘマトクリット値 (%)|29.0|25-45| | |
|Band-N (/μL)| |0-300| | |
|Seg-N (/μL)| |2500-12500| | |
|Lym (μL)| |1500-7000| | |
|Mon (/μL)| |0-850| | |
|Eos (/μL)| |1-1500| | |
|Bas (/μL)| |0-まれ| | |
ページ名:
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.
ログイン
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
メインメニュー
ホーム
でぶlog
資料室
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
フォーラム
お問い合わせ