上野家のホームページ
ナーマル,マリン,ココ
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
携帯電話/T-01C/スペック
をテンプレートにして作成
資料室
携帯電話/T-01C/スペック をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
*スペック
|TLEFT||c
|項目|内容|h
|モデル|NTT DoCoMo T-01C|
|製造|富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社(富士通...
|外観|&ref(T-01C.jpg);|
|OS|Android 2.1(2011/05/18 2.2にバージョンアップ)|
|CPU|Qualcomm Snapdragon S1 QSD8250 1GHz(半導体プロセス6...
|~|CPU Core: Cortex-A8/9類似したScorpion(Cortex-A8/9と比...
|~|Instruction Set: ARM v7|
|~|GPU:Adreno200(AMD Z430)|
|VIDEO|モバイルレグザエンジン3.0|
|内部メモリ|FlashROM: 1024MB DDR-SDRAM 512MB|
|拡張メモリ|SDカード(microSD/microSDHC)最大32GB(microS...
|ディスプレー|フルワイドVGA 4.0インチTFT 854x480/262144色|
|電話通信|W-CDMA (850/2100MHz) 最大7.2Mbps(下り)/最大5....
|~|GSM(850/900/1800/1900MHz)|
|~|CSD,GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA, HSUPA, FOMA|
|無線LAN|IEEE802.11b/g 54Mbit/s|
|Bluetooth|2.1+EDR準拠(HFP,HSP,OPP,HID,A2DP,AVRCP,PBAP,S...
|GPS機能|GPS/AGPS NMEA 0183 Qualcomm gpsOne アンテナ内蔵|
|カメラ|バックカメラ 有効画素数 約1200万画素 CMOS(オート...
|~|フラッシュ:LED搭載|
|~|動画 HDムービー 1280x720pixel|
|放送受信|ワンセグTV搭載|
|センサー|加速度(傾き)センサー内蔵|
|^|地磁気センサー内蔵|
|オーディオ|スピーカー内蔵|
|~|16bit/44.1KHz sampling|
|~|マイク(モノラル)|
|入力|タッチパネル(静電容量,同時3点可),3スイッチ(Men...
|外部接続|USB2.0(480Mbit/s)USBホスト機能搭載|
|~|接続端子:MicroUSB-B|
|Felica|搭載(おサイフケータイ)|
|赤外線通信|IrDA|
|日本語入力|ATOK for T-01C|
|使用時間|連続通話時間:約280分/約260分(W-CDMA(3G)/GSM)|
|~|連続待受時間:約370時間/約250時間(W-CDMA(3G)/GSM)|
|バッテリー|1300mAh リチウムイオン|
|外形寸法(mm)|約126x62x11.9mm|
|重量(g)|約149g|
|防水性能|IPX5/7|
|本体カラー|Mellow Bordeaux/Moist Black|
|付属品|卓上ホルダ,MicroSDHCカード16GB(試供品)|
|発売日|12/17/2010|
終了行:
*スペック
|TLEFT||c
|項目|内容|h
|モデル|NTT DoCoMo T-01C|
|製造|富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社(富士通...
|外観|&ref(T-01C.jpg);|
|OS|Android 2.1(2011/05/18 2.2にバージョンアップ)|
|CPU|Qualcomm Snapdragon S1 QSD8250 1GHz(半導体プロセス6...
|~|CPU Core: Cortex-A8/9類似したScorpion(Cortex-A8/9と比...
|~|Instruction Set: ARM v7|
|~|GPU:Adreno200(AMD Z430)|
|VIDEO|モバイルレグザエンジン3.0|
|内部メモリ|FlashROM: 1024MB DDR-SDRAM 512MB|
|拡張メモリ|SDカード(microSD/microSDHC)最大32GB(microS...
|ディスプレー|フルワイドVGA 4.0インチTFT 854x480/262144色|
|電話通信|W-CDMA (850/2100MHz) 最大7.2Mbps(下り)/最大5....
|~|GSM(850/900/1800/1900MHz)|
|~|CSD,GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA, HSUPA, FOMA|
|無線LAN|IEEE802.11b/g 54Mbit/s|
|Bluetooth|2.1+EDR準拠(HFP,HSP,OPP,HID,A2DP,AVRCP,PBAP,S...
|GPS機能|GPS/AGPS NMEA 0183 Qualcomm gpsOne アンテナ内蔵|
|カメラ|バックカメラ 有効画素数 約1200万画素 CMOS(オート...
|~|フラッシュ:LED搭載|
|~|動画 HDムービー 1280x720pixel|
|放送受信|ワンセグTV搭載|
|センサー|加速度(傾き)センサー内蔵|
|^|地磁気センサー内蔵|
|オーディオ|スピーカー内蔵|
|~|16bit/44.1KHz sampling|
|~|マイク(モノラル)|
|入力|タッチパネル(静電容量,同時3点可),3スイッチ(Men...
|外部接続|USB2.0(480Mbit/s)USBホスト機能搭載|
|~|接続端子:MicroUSB-B|
|Felica|搭載(おサイフケータイ)|
|赤外線通信|IrDA|
|日本語入力|ATOK for T-01C|
|使用時間|連続通話時間:約280分/約260分(W-CDMA(3G)/GSM)|
|~|連続待受時間:約370時間/約250時間(W-CDMA(3G)/GSM)|
|バッテリー|1300mAh リチウムイオン|
|外形寸法(mm)|約126x62x11.9mm|
|重量(g)|約149g|
|防水性能|IPX5/7|
|本体カラー|Mellow Bordeaux/Moist Black|
|付属品|卓上ホルダ,MicroSDHCカード16GB(試供品)|
|発売日|12/17/2010|
ページ名:
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.
ログイン
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
メインメニュー
ホーム
でぶlog
資料室
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
フォーラム
お問い合わせ