上野家のホームページ
ナーマル,マリン,ココ
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
車/フォレスター
をテンプレートにして作成
資料室
車/フォレスター をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
#contents
*フォレスターって
#ref(forester010.jpg,70%,around)
初代フォレスターのA型('97年式2月)です。
#img(,clear)
**データ
|TLEFT||c
|>|【基本情報】|h
|型式|E-SF5|
|販売開始年月|1997年2月|
|全長×全幅×全高|4450×1735×1580mm|
|室内長×室内幅×室内高|1745×1435×1245mm|
|ホイールベース|2525mm|
|トレッド前|1475mm|
|トレッド後|1455mm|
|車両重量|1380kg|
|タイプ|SUV|
|ドア数|5|
|乗員定員|5名|
|TLEFT||c
|>|【エンジン】|h
|エンジン型式|EJ20|
|種類|水平対向4気筒DOHC16バルブICターボ|
|内径×行程|92.0mm×75.0mm|
|総排気量|1994cc|
|圧縮比|9.0|
|燃料供給装置|EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・イ...
|最高出力|250ps(184kw)/6250rpm|
|最大トルク|31.2kg・m(306nm)/4000rpm|
|過給機|IC付きターボ|
|燃料タンク容量|60リットル|
|使用燃料|無鉛プレミアムガソリン|
|燃費(0)|10.4km/リットル|
|TLEFT||c
|>|【ステアリング&サスペンション】|h
|ステアリング形式|パワーアシスト付きラック&ピニオン|
|サスペンション前|ストラット式独立懸架|
|サスペンション後|ストラット式独立懸架|
|ブレーキ前|ベンチレーテッドディスク|
|ブレーキ後|ディスク|
|タイヤ前|215/60R16|
|タイヤ後|215/60R16|
|最小回転半径|5.4m|
|TLEFT||c
|>|【トランスミッション】|h
|型式|E-4AT(7ポジション電子制御4速フルオートマチック)|
|駆動方式|FULL4WD (常時3:7 雪走行時 5:5)|
|LSD|標準|
|TLEFT||c
|>|【変速比】|h
|第1速|2.785|
|第2速|1.545|
|第3速|1.000|
|第4速|0.694|
|後退|2.272|
|TLEFT||c
|>|【減速比】|h
|第1速|4.444|
*メンテナンス
[[故障や修理状況,日々のメンテナンスなどの情報。>./メンテ...
*いろいろDIY
[[カーナビ,セキュリティー,ETCなどをDIYで取り付けました...
いまさらですが,ここに書いておこうと思います。
終了行:
#contents
*フォレスターって
#ref(forester010.jpg,70%,around)
初代フォレスターのA型('97年式2月)です。
#img(,clear)
**データ
|TLEFT||c
|>|【基本情報】|h
|型式|E-SF5|
|販売開始年月|1997年2月|
|全長×全幅×全高|4450×1735×1580mm|
|室内長×室内幅×室内高|1745×1435×1245mm|
|ホイールベース|2525mm|
|トレッド前|1475mm|
|トレッド後|1455mm|
|車両重量|1380kg|
|タイプ|SUV|
|ドア数|5|
|乗員定員|5名|
|TLEFT||c
|>|【エンジン】|h
|エンジン型式|EJ20|
|種類|水平対向4気筒DOHC16バルブICターボ|
|内径×行程|92.0mm×75.0mm|
|総排気量|1994cc|
|圧縮比|9.0|
|燃料供給装置|EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・イ...
|最高出力|250ps(184kw)/6250rpm|
|最大トルク|31.2kg・m(306nm)/4000rpm|
|過給機|IC付きターボ|
|燃料タンク容量|60リットル|
|使用燃料|無鉛プレミアムガソリン|
|燃費(0)|10.4km/リットル|
|TLEFT||c
|>|【ステアリング&サスペンション】|h
|ステアリング形式|パワーアシスト付きラック&ピニオン|
|サスペンション前|ストラット式独立懸架|
|サスペンション後|ストラット式独立懸架|
|ブレーキ前|ベンチレーテッドディスク|
|ブレーキ後|ディスク|
|タイヤ前|215/60R16|
|タイヤ後|215/60R16|
|最小回転半径|5.4m|
|TLEFT||c
|>|【トランスミッション】|h
|型式|E-4AT(7ポジション電子制御4速フルオートマチック)|
|駆動方式|FULL4WD (常時3:7 雪走行時 5:5)|
|LSD|標準|
|TLEFT||c
|>|【変速比】|h
|第1速|2.785|
|第2速|1.545|
|第3速|1.000|
|第4速|0.694|
|後退|2.272|
|TLEFT||c
|>|【減速比】|h
|第1速|4.444|
*メンテナンス
[[故障や修理状況,日々のメンテナンスなどの情報。>./メンテ...
*いろいろDIY
[[カーナビ,セキュリティー,ETCなどをDIYで取り付けました...
いまさらですが,ここに書いておこうと思います。
ページ名:
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.
ログイン
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
メインメニュー
ホーム
でぶlog
資料室
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
フォーラム
お問い合わせ