上野家のホームページ
ナーマル,マリン,ココ
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
PC/各種ケーブル
をテンプレートにして作成
資料室
PC/各種ケーブル をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
#contents
*各種ケーブル
PCやちょっとした機器の接続で良く使うケーブル情報
* パラレル・ケーブル (Laplink/Interlnk)
PC DOS/MS-DOSのver6.1以降に,PC同士を接続してINTERLINKと...
|>|PC| |>|PC|h
|>|DB25|~|>|DB25|h
|D0 |2 |---|15|Error |
|D1 |3 |---|13|Select |
|D2 |4 |---|12|Paper Out|
|D3 |5 |---|10|ACK |
|D4 |6 |---|11|Busy |
|ACK |10|---|5 |D4 |
|Busy |11|---|6 |D3 |
|Paper Out|12|---|4 |D2 |
|Select |13|---|3 |D1 |
|Error |15|---|2 |D0 |
|Select In|17|---|19|GND |
|GND |18|---|18|GND |
|GND |19|---|17|Select In|
|GND |21|---|21|GND |
|GND |22|---|22|GND |
|GND |23|---|23|GND |
|GND |25|---|25|GND |
* シリアル・ケーブル
** クロスケーブル
*** ヌルモデム(Null Modem)ケーブル
ヌルモデム・ケーブルは,RS232Cケーブルを用いて2つのDTEを...
|>|>|DTE(PC)|signal&br;direction|>|>|DTE(PC)|h
|signal|DB25|DE9|~|DE9|DB25|signal|h
|FG |1 | |CENTER:common||1 |FG|
|TXD|2 |3 |CENTER:-->|2 |3 |RXD|
|RXD|3 |2 |CENTER:<--|3 |2 |TXD|
|RTS|4 |7 |CENTER:-->|8 |5 |CTS|
|CTS|5 |8 |CENTER:<--|7 |4 |RTS|
|SG |7 |5 |CENTER:common|5 |7|SG |
|DSR|6 |6 |CENTER:<--|4 |20 |DTR|
|DCD|8 |1 |~|~|~|~|
|DTR|20 |4 |CENTER:-->|1 |8 |DCD|
ハンドシェイクを使用しなければ,TXDとRXDとSGの3本のみで通...
この場合,フロー制御はソフトウェアで行う。
*** クロス・ケーブル
|>|>|DTE(PC)|signal&br;direction|>|>|DTE(PC)|h
|signal|DB25|DE9|~|DE9|DB25|signal|h
|FG |1 | |CENTER:common||1 |FG|
|TXD|2 |3 |CENTER:-->|2 |3 |RXD|
|RXD|3 |2 |CENTER:<--|3 |2 |TXD|
|RTS|4 |7 |CENTER:-->|8 |5 |CTS|
|CTS|5 |8 |CENTER:<--|7 |4 |RTS|
|SG |7 |5 |CENTER:common|5 |7|SG |
|DSR|6 |6 |CENTER:<--|4 |20 |DTR|
|DTR|20 |4 |CENTER:-->|6 |6 |DSR|
ハンドシェイクを使用しなければ,TXDとRXDとSGの3本のみで通...
この場合,フロー制御はソフトウェアで行う。
終了行:
#contents
*各種ケーブル
PCやちょっとした機器の接続で良く使うケーブル情報
* パラレル・ケーブル (Laplink/Interlnk)
PC DOS/MS-DOSのver6.1以降に,PC同士を接続してINTERLINKと...
|>|PC| |>|PC|h
|>|DB25|~|>|DB25|h
|D0 |2 |---|15|Error |
|D1 |3 |---|13|Select |
|D2 |4 |---|12|Paper Out|
|D3 |5 |---|10|ACK |
|D4 |6 |---|11|Busy |
|ACK |10|---|5 |D4 |
|Busy |11|---|6 |D3 |
|Paper Out|12|---|4 |D2 |
|Select |13|---|3 |D1 |
|Error |15|---|2 |D0 |
|Select In|17|---|19|GND |
|GND |18|---|18|GND |
|GND |19|---|17|Select In|
|GND |21|---|21|GND |
|GND |22|---|22|GND |
|GND |23|---|23|GND |
|GND |25|---|25|GND |
* シリアル・ケーブル
** クロスケーブル
*** ヌルモデム(Null Modem)ケーブル
ヌルモデム・ケーブルは,RS232Cケーブルを用いて2つのDTEを...
|>|>|DTE(PC)|signal&br;direction|>|>|DTE(PC)|h
|signal|DB25|DE9|~|DE9|DB25|signal|h
|FG |1 | |CENTER:common||1 |FG|
|TXD|2 |3 |CENTER:-->|2 |3 |RXD|
|RXD|3 |2 |CENTER:<--|3 |2 |TXD|
|RTS|4 |7 |CENTER:-->|8 |5 |CTS|
|CTS|5 |8 |CENTER:<--|7 |4 |RTS|
|SG |7 |5 |CENTER:common|5 |7|SG |
|DSR|6 |6 |CENTER:<--|4 |20 |DTR|
|DCD|8 |1 |~|~|~|~|
|DTR|20 |4 |CENTER:-->|1 |8 |DCD|
ハンドシェイクを使用しなければ,TXDとRXDとSGの3本のみで通...
この場合,フロー制御はソフトウェアで行う。
*** クロス・ケーブル
|>|>|DTE(PC)|signal&br;direction|>|>|DTE(PC)|h
|signal|DB25|DE9|~|DE9|DB25|signal|h
|FG |1 | |CENTER:common||1 |FG|
|TXD|2 |3 |CENTER:-->|2 |3 |RXD|
|RXD|3 |2 |CENTER:<--|3 |2 |TXD|
|RTS|4 |7 |CENTER:-->|8 |5 |CTS|
|CTS|5 |8 |CENTER:<--|7 |4 |RTS|
|SG |7 |5 |CENTER:common|5 |7|SG |
|DSR|6 |6 |CENTER:<--|4 |20 |DTR|
|DTR|20 |4 |CENTER:-->|6 |6 |DSR|
ハンドシェイクを使用しなければ,TXDとRXDとSGの3本のみで通...
この場合,フロー制御はソフトウェアで行う。
ページ名:
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.
ログイン
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
メインメニュー
ホーム
でぶlog
資料室
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
フォーラム
お問い合わせ