現: 2021-05-14 (金) 08:44:30 yuji ソース
Line 1: Line 1:
 +* スペック [#ddf225df]
 +|                  |レンジ        |分解能  |確度    |h
 +|ACV              |400mV          |0.1mV  |±1.9%+4 |
 +|~|4.000V        |0.001V  |±1.9%+2 |
 +|~|40.00V        |0.01V  |±1.0%+2 |
 +|~|400.0V        |0.1V    |±1.0%+2 |
 +|~|750V          |1V      |±1.0%+2 |
 +|DCV              |4.000V        |0.001V  |±0.3%+1 |
 +|~|40.00V        |0.01V  |±0.3%+1 |
 +|~|400.0V        |0.1V    |±0.3%+1 |
 +|~|1000V          |1V      |±0.3%+1 |
 +|mV                |40.00mV        |0.01mV  |±0.3%+5 |
 +|~|400.0mV        |0.1mV  |±0.3%+1 |
 +|Ω                |400.0Ω        |0.1Ω  |±0.4%+2 |
 +|~|4.000KΩ      |0.001KΩ|±0.4%+1 |
 +|~|40.00KΩ      |0.01KΩ |±0.4%+1 |
 +|~|400.0KΩ      |0.1KΩ  |±0.4%+1 |
 +|~|4.000MΩ      |0.001MΩ|±0.4%+1 |
 +|~|40.00MΩ      |0.01MΩ |±1%+3  |
 +|キャパシタンス    |99.99nF        |0.01nF  |±1.9%+2 |
 +|~|999.9nF        |0.1nF  |±1.9%+2 |
 +|~|9.999uF        |0.001uF |±1.9%+2 |
 +|~|99.99uF        |0.01uF  |±1.9%+2 |
 +|~|999.9uF        |0.1uF  |±1.9%+2 |
 +|~|9999uF        |1uF    |±10%    |
 +|導通チェック      |400Ω          |0.1Ω  |5%      |
 +|40Ω              |40Ω          |0.01Ω  |5%      |
 +|~|400Ω          |0.1Ω  |5%      |
 +|~|8KΩ          |1Ω    |10%      |
 +|ダイオードチェック|2.450V(平均) |0.001V  |±2%    |
 +|ACA              |4.000mA        |0.001mA |±1.5%+4 |
 +|~|40.00mA        |0.01mA  |±1.5%+2 |
 +|~|4A            |0.001A  |±1.5%+4 |
 +|~|10.00A        |0.01A  |±1.5%+2 |
 +|DCA              |4.000mA        |0.001mA |±0.5%+5 |
 +|~|40.00mA        |0.01mA  |±0.5%+2 |
 +|~|4A            |0.001A  |±0.5%+5 |
 +|~|10.00A        |0.01A  |±0.5%+2 |
 +|周波数            |99.99Hz        |0.01Hz  |±0.01%+1|
 +|~|999.9Hz        |0.1Hz  |±0.01%+1|
 +|~|9.999KHz      |0.001KHz|±0.01%+1|
 +|~|20.00KHz      |0.01KHz |±0.01%+1|
 +|~|20.00-99.999KHz|0.01KHz |指定なし |
 +|~|>99.99KHz    |0.1KHz  |指定なし |
 +その他の仕様~
 +|表示    |デジタル:4000カウント&br;アナログ:63セグメント&br;周波数:9999カウント&br;キャパシタンス:9999カウント|
 +|最大電圧|1000V DC, 750V AC(実効値)                                                                            |
 +|導通音  |4096Hz                                                                                                  |
 +|サイズ  |166 x 75 x 28mm                                                                                        |
 +|重量    |340g                                                                                                    |
 +|電源    |電池 9V 006P,NEDA1604                                                                                  |
 +
 +-[[ユーザーマニュアル>./manual]]
  

  • 開発/テスター/79ii/スペック のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2021-05-14 (金) 08:44:30 yuji

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 310, today: 1, yesterday: 0