|
現: 2024-05-22 (水) 15:09:42 yuji |
| + | * Linuxでハードウェア情報を表示するコマンド [#m75c5b7a] |
| + | Linuxでハードウェア情報を確認する時に使用できるコマンドの一覧。~ |
| | | |
| + | |コマンド |内容 |h |
| + | |hwinfo |ハードウェア情報をフル表示| |
| + | |lshw |ハードウェア情報をフル表示| |
| + | |inxi -Fxz |ハードウェア情報を表示 | |
| + | |hwinfo --short |ハードウェア情報を表示 | |
| + | |lshw -short |ハードウェア情報を表示 | |
| + | |lscpu |CPU情報を表示 | |
| + | |lshw -C cpu |CPU情報を表示 | |
| + | |cat /proc/cpuinfo |CPU情報を表示 | |
| + | |dmidecode -t memory |メモリ情報を表示 | |
| + | |lshw -short -C memory |メモリ情報を表示 | |
| + | |cat /proc/meminfo |メモリ情報を表示 | |
| + | |lspci | grep -i vga |VGA情報を表示 | |
| + | |lspci -v -s デバイス番号 |指定したデバイスの情報表示| |
| + | |free -m |現在のメモリ使用状況を表示| |
| + | |top |現在のメモリ使用状況を表示| |
| + | |lshw -short -C disk |ディスク情報を表示 | |
| + | |hdparm -i デバイスファイル |ディスク情報を表示 | |
| + | |lsblk |ディスク情報を表示 | |
| + | |fdisk -l |ディスク情報を表示 | |
| + | |blkid |ディスク情報を表示 | |
| + | |cat /proc/diskstats |ディスク情報を表示 | |
| + | |df |マウント情報を表示 | |
| + | |lsusb |USBデバイス情報を表示 | |
| + | |lspci |PCIデバイス情報を表示 | |
| + | |lspci | grep Audio |オーディオデバイス情報の表示| |
| + | |lshw -C network |ネットワーク情報を表示 | |
| + | |lspci | grep Ethernet |ネットワーク情報を表示 | |
| + | |ifconfig -a |ネットワーク情報を表示 | |
| + | |ip link show |ネットワーク情報を表示 | |
| + | |netstat -i |ネットワーク情報を表示 | |
| + | |ip route |ルーティング情報を表示 | |
| + | |netstat -r |ルーティング情報を表示 | |
| + | |uname -a |システム情報の表示 | |
| + | |dmidecode -t system |システム情報の表示 | |
| + | |hostnamectl |システム情報の表示 | |
| + | |dmidecode -t bios |BIOS/UEFI情報を表示 | |
| + | |cat /proc/cmdline |ブートローダによってカーネルに渡されるパラメータ| |
- PC/Linux/Linuxでハードウェア情報を表示するコマンド のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2024-05-22 (水) 15:09:42 yuji
Counter: 115,
today: 1,
yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.