現: 2020-12-26 (土) 15:07:51 yuji ソース
Line 1: Line 1:
 +*Radiko [#mef026da]
 +**Radiko放送局一覧 [#fb3f4565]
 +|放送局名(一般名称)|name(APIで返してくる名称)|ID(識別子)|h
 +|ラジオNIKKEI第1放送|ラジオNIKKEI第1|RN1|
 +|ラジオNIKKEI第2|ラジオNIKKEI第2|RN2|
 +| |放送大学|HOUSOU-DAIGAKU|
 +|北海道放送|HBCラジオ|HBC|
 +|STVラジオ|STVラジオ|STV|
 +|エフエム北海道|AIR-G'(FM北海道)|AIR-G|
 +|IBC岩手放送(岩手県)|IBCラジオ|IBC|
 +|東北放送(宮城県)|TBCラジオ|TBC|
 +|ラジオ福島(福島県)|FBCラジオ|FBC|
 +|TBSラジオ|TBSラジオ|TBS|
 +|文化放送|文化放送|QRR|
 +|ニッポン放送|ニッポン放送|LFR|
 +|Inter FM|Inter FM|INT|
 +|TOKYO FM|TOKYO FM|FMT|
 +|J-WAVE|J-WAVE|FMJ|
 +|茨城放送|茨城放送|IBS|
 +|アール・エフ・ラジオ日本|RFラジオ日本|JORF|
 +|エフエム栃木|RADIO BERRY|RADIOBERRY|
 +|ベイエフエム|bayfm|BAYFM78|
 +|エフエムナックファイブ|NACK5|NACK5|
 +|横浜エフエム放送|FMヨコハマ|YFM|
 +|エフエム群馬|FMぐんま|FMGUNMA|
 +|新潟放送(新潟県)|BSNラジオ|BSN|
 +|エフエムラジオ新潟(新潟県)|FM NIIGATA|FMNIIGATA|
 +|新潟県民エフエム(新潟県)|FM PORT|FMPORT|
 +|北日本放送(富山県)|KNBラジオ|KNB|
 +|富山エフエム放送(富山県)|FMとやま|FMTOYAMA|
 +|朝日放送|ABCラジオ|ABC|
 +|毎日放送|MBSラジオ|MBS|
 +|ラジオ大阪|ラジオ大阪|OBC|
 +|FM COCOLO|FM COCOLO|CCL|
 +|FM802|FM802|802|
 +|FM OSAKA|FM OSAKA|FMO|
 +|エフエム滋賀|e-radio FM滋賀|E-RADIO|
 +|京都放送|KBS京都|KBS|
 +|エフエム京都|α-STATION FM京都|ALPHA-STATION|
 +| |ラジオ関西|CRK|
 +| |和歌山放送|WBS|
 +|兵庫エフエム放送|Kiss FM KOBE|KISSFMKOBE|
 +|中部日本放送|CBCラジオ|CBC|
 +| |東海ラジオ|TOKAIRADIO|
 +|岐阜放送|ぎふチャン|GBS|
 +|ZIP-FM|ZIP-FM|ZIP-FM|
 +|三重エフエム放送|radio CUBE FM三重|FMMIE|
 +|エフエム愛知|FM AICHI|FMAICHI|
 +| |中国放送|RCC|
 +|広島エフエム|広島FM|HFM|
 +|RKB毎日放送|RKBラジオ|RKB|
 +|KBC九州朝日放送|KBCラジオ|KBC|
 +|ラブエフエム国際放送|Love FM|LOVEFM|
 +|エフエム福岡|FM FUKUOKA|FMFUKUOKA|
 +|静岡放送|SBSラジオ|SBS|
 +|静岡エフエム放送|K-MIX SHIZUOKA|K-MIX|
 +|信越放送|SBCラジオ|SBC|
 +|長野エフエム放送|FM長野|FMN|
 +|北陸放送|MRO北陸放送ラジオ|MRO|
 +| |エフエム石川|HELLOFIVE|
 +|南日本放送|MBCラジオ|MBC|
 +|福井放送|FBCラジオ|FBC|
 +|山陰放送|BSSラジオ|BSS|
 +|RNB南海放送|RNB南海放送|RNB|
 +|長崎放送|NBC長崎放送|NBC|
 +|エフエム長崎|FM長崎|FMNAGASAKI|
 +|熊本放送|RKKラジオ|RKK|
 +|エフエム熊本|FMKエフエム熊本|FMK|
 +|大分放送(大分県)|OBSラジオ|OBS|
 +|エフエム大分(大分県)|エフエム大分|FM_OITA|
 +|宮崎放送(宮崎県)|宮崎放送|MRT|
 +
 +**再生URL [#mb629d6e]
 +//http://radiko.jp/player/player.html#[ID]~
 +//例:http://radiko.jp/player/player.html#QRR~
 +http://radiko.jp/#!/live/[ID]~
 +例:http://radiko.jp/#!/live/QRR~
 +
 +**地域別番組表XML取得 [#ece7b374]
 +http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=[area_id]~
 +例:http://radiko.jp/v2/api/program/today?area_id=JP13~
 +
 +**放送局別番組表XML取得 [#n46de4ac]
 +http://radiko.jp/v2/api/program/station/weekly?station_id=[ID]~
 +例:http://radiko.jp/v2/api/program/station/weekly?station_id=QRR~
 +
 +**放送局XML取得 [#o4388156]
 +http://radiko.jp/v2/station/list/[area_id].xml~
 +例:http://radiko.jp/v2/station/list/JP13.xml~
 +
 +**エリアコード [#n0b2bc70]
 +|area_id|area_name|h
 +|JP1|HOKKAIDO JAPAN|
 +|JP2|AOMORI JAPAN|
 +|JP3|IWATE JAPAN|
 +|JP4|MIYAGI JAPAN|
 +|JP5|AKITA JAPAN|
 +|JP6|YAMAGATA JAPAN|
 +|JP7|FUKUSHIMA JAPAN|
 +|JP8|IBARAKI JAPAN|
 +|JP9|TOCHIGI JAPAN|
 +|JP10|GUNMA JAPAN|
 +|JP11|SAITAMA JAPAN|
 +|JP12|CHIBA JAPAN|
 +|JP13|TOKYO JAPAN|
 +|JP14|KANAGAWA JAPAN|
 +|JP15|NIIGATA JAPAN|
 +|JP16|TOYAMA JAPAN|
 +|JP17|ISHIKAWA JAPAN|
 +|JP18|FUKUI JAPAN|
 +|JP19|YAMANASHI JAPAN|
 +|JP20|NAGANO JAPAN|
 +|JP21|GIFU JAPAN|
 +|JP22|SHIZUOKA JAPAN|
 +|JP23|AICHI JAPAN|
 +|JP24|MIE JAPAN|
 +|JP25|SHIGA JAPAN|
 +|JP26|KYOTO JAPAN|
 +|JP27|OSAKA JAPAN|
 +|JP28|HYOGO JAPAN|
 +|JP29|NARA JAPAN|
 +|JP30|WAKAYAMA JAPAN|
 +|JP31|TOTTORI JAPAN|
 +|JP32|SHIMANE JAPAN|
 +|JP33|OKAYAMA JAPAN|
 +|JP34|HIROSHIMA JAPAN|
 +|JP35|YAMAGUCHI JAPAN|
 +|JP36|TOKUSHIMA JAPAN|
 +|JP37|KAGAWA JAPAN|
 +|JP38|EHIME JAPAN|
 +|JP39|KOUCHI JAPAN|
 +|JP40|FUKUOKA JAPAN|
 +|JP41|SAGA JAPAN|
 +|JP42|NAGASAKI JAPAN|
 +|JP43|KUMAMOTO JAPAN|
 +|JP44|OHITA JAPAN|
 +|JP45|MIYAZAKI JAPAN|
 +|JP46|KAGOSHIMA JAPAN|
 +|JP47|OKINAWA JAPAN|
  

  • PC/radiko のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2020-12-26 (土) 15:07:51 yuji

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 1267, today: 1, yesterday: 2