現: 2020-12-26 (土) 15:07:52 yuji ソース
Line 1: Line 1:
 +*スペック [#n2561f43]
 +|OS|Android 4.4(ビルド番号: KOT49H)|
 +|CPU|Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 2.26GHz Quad-core|
 +|GPU|Adreno 330|
 +|RAM|2GB SDRAM DDR2|
 +|ROM|16/32GB eMMC|
 +|ディスプレイ|4.95インチ IPS LCD 1920x1080|
 +|モバイル通信|4G LTE(Band:&font(Red){1};/&font(Red){3};/5/7/8/20)&br;3G WCDMA(Band:&font(Red){1};/2/4/5/&font(Red){6};/8)&br;2G GSM(850/900/1800/1900MHz)((北米版 4G LTE(Band:1/2/4/5/17/19/25/26/41),3G WCDMA(Band:1/2/4/5/6/8/19),3G CDMA(0/1/10) 2G GSM(850/900/1800/1900MHz) ))|
 +|~|LTE:150/50Mbits/s, HSDPA+:42.2Mbit/s, HSUPA:5.76Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS|
 +|無線LAN|802.11 a/b/g/n/ac|
 +|SIM Card|MicroSIM|
 +|Bluetooth|ver.4.0|
 +|カメラ|バック: 1/3.2" 800万画素BSI-CMOS フラッシュLED F2.4 Focal Length:30.4 mm &br;フロント: 130万画素CMOS|
 +|GPS|GPS, A-GPS, Glonass|
 +|他センサー|Gセンサー,ジャイロセンサー,コンパス,近接/周囲光,気圧,NFC|
 +|放送受信|無し|
 +|USB|MicroUSB,Mass storage device, USB charging|
 +|HDMI|MicroUSBコネクタにて対応|
 +|Audio|3.5mm mini stereo jack,mic|
 +|外部メモリ|スロット無し|
 +|ボタンSW|左:ボリューム UP/DOWN 右:POWER|
 +|その他コネクタ|3.5mmヘッドフォン端子|
 +|色|Black(表面)/White(裏面)/Black(表面)/Black(裏面)|
 +|サイズ|137.84x69.17x8.59mm|
 +|重量|130g|
 +|バッテリー|Li-Ion 2300mAh 約300時間/約17時間(連続通話)&br;ワイアレス充電対応|
 +&shiftnote();
 +
 +#clear
  

  • 携帯電話/Nexus5/スペック のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2020-12-26 (土) 15:07:52 yuji

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 777, today: 1, yesterday: 0