8: 2010-02-14 (日) 04:34:20 chiho ソース 現: 2020-12-26 (土) 15:08:05 yuji ソース
Line 1: Line 1:
*血液検査 [#e25d618b] *血液検査 [#e25d618b]
-|center:検査項目|center:検査結果|<|<|<|<|<|<|<|<|<|<|center:参考正常値|center:考えられる主な疾患|<|h +|center:検査項目|center:検査結果|<|<|<|<|<|<|<|<|<|<|<|center:参考正常値|center:考えられる主な疾患|<|h 
-|^|10/4|11/14|12/16|12/29|01/12|02/14|04/12|06/05|08/07|01/09|01/23|^|center:増加|center:減少|h +|^|10/4|11/14|12/16|12/29|01/12|02/14|04/12|06/05|08/07|01/09|01/23|02/05|^|center:増加|center:減少|h 
-|BGCOLOR(#cfcfcf):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(pink):|c +|BGCOLOR(#cfcfcf):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(pink):|c 
-|GLU (mg/dL)| |90|102||||||119|119|135|71-148|糖尿病 ストレス 慢性膵炎|飢餓 アジソン 膵臓癌| +|GLU (mg/dL)| |90|102||||||119|119|135|96|71-148|糖尿病 ストレス 慢性膵炎|飢餓 アジソン 膵臓癌| 
-|BUN (mg/dL)|33.6|80.8|31.6|41.9|38.8|22.8|17.2|18|13|16|25|17.6-32.8|脱水 腎不全 尿毒症 心不全|慢性肝疾患 肝硬変| +|BUN (mg/dL)|33.6|80.8|31.6|41.9|38.8|22.8|17.2|18|13|16|25|10|17.6-32.8|脱水 腎不全 尿毒症 心不全|慢性肝疾患 肝硬変| 
-|CRE (mg/dL)|1.2|2.3|1.2|1.3|1.4|1.2|1.1|1.4|1.2|1.0||0.8-1.8|尿路閉塞 腎不全|| +|CRE (mg/dL)|1.2|2.3|1.2|1.3|1.4|1.2|1.1|1.4|1.2|1.0|||0.8-1.8|尿路閉塞 腎不全|| 
-|NH3 (ug/dL)|0.4|137|34|||||||||23-78|肝不全 門脈シャント 肝硬変|| +|NH3 (ug/dL)|0.4|137|34||||||||||23-78|肝不全 門脈シャント 肝硬変|| 
-|TCHO (mg/dL)| |241||||||||||89-176|胆管閉塞 甲状腺機能低下症 クッシング症候群 膵炎|肝疾患 糖尿病| +|TCHO (mg/dL)| |241|||||||||||89-176|胆管閉塞 甲状腺機能低下症 クッシング症候群 膵炎|肝疾患 糖尿病| 
-|TBIL (mg/dL)|0.5|0.5|||||||0.2|0.2||0.1-0.4|胆管閉塞 肝炎 溶血性貧血 膵炎|| +|TBIL (mg/dL)|0.5|0.5|||||||0.2|0.2|||0.1-0.4|胆管閉塞 肝炎 溶血性貧血 膵炎|| 
-|Ca (mg/dL)|9.5|9.9|9.4||||||13.1|13.7||8.8-11.9|腎疾患 リンパ肉腫 VD過剰|泌乳過剰 クル病| +|Ca (mg/dL)|9.5|9.9|9.4||||||13.1|13.7|||8.8-11.9|腎疾患 リンパ肉腫 VD過剰|泌乳過剰 クル病| 
-|IP (mg/dL)|8.8|15.0||||||||||2.6-6.0|腎不全 多発性骨髄腫|上皮小体機能亢進症| +|IP (mg/dL)|8.8|15.0|||||||||||2.6-6.0|腎不全 多発性骨髄腫|上皮小体機能亢進症| 
-|TP (g/dL)|5.2|5.2|5.2|5.8|6.2|6.0|6.2|7.1|7.2|7.2|6.6|5.7-7.8|脱水 感染 慢性炎症 腫瘍|肝不全 腸炎 腎疾患| +|TP (g/dL)|5.2|5.2|5.2|5.8|6.2|6.0|6.2|7.1|7.2|7.2|6.6|7.0|5.7-7.8|脱水 感染 慢性炎症 腫瘍|肝不全 腸炎 腎疾患| 
-|ALB (g/dL)|1.6|1.6|1.8|1.9|2.3|2.3|2.7|2.8|3.4|3.3||2.3-3.5|脱水|肝不全 腸炎 腎疾患| +|ALB (g/dL)|1.6|1.6|1.8|1.9|2.3|2.3|2.7|2.8|3.4|3.3|||2.3-3.5|脱水|肝不全 腸炎 腎疾患| 
-|GOT/AST (U/L)|19|15|19|||||||||18-51|肝疾患 心・骨格筋壊死 溶血| | +|GOT/AST (U/L)|19|15|19||||||||||18-51|肝疾患 心・骨格筋壊死 溶血| | 
-|GPT/ALT (U/L)|21|21|43|||||||||22-84|肝疾患 中毒| | +|GPT/ALT (U/L)|21|21|43||||||||||22-84|肝疾患 中毒| | 
-|CPK (U/L)| | |150|||||||||87-309|心・骨格筋損傷 中枢神経疾患| | +|CPK (U/L)| | |150||||||||||87-309|心・骨格筋損傷 中枢神経疾患| | 
-|ALP(1歳以上) (U/L)|70|45|68|||||||||38-165|肝・胆管閉塞 ステロイド剤 クッシング症候群 骨の成長| | +|ALP(1歳以上) (U/L)|70|45|68||||||||||38-165|肝・胆管閉塞 ステロイド剤 クッシング症候群 骨の成長| | 
-|ALP(1歳未満) (U/L)| | | |||||||||77-358|^| | +|ALP(1歳未満) (U/L)| | | ||||||||||77-358|^| | 
-|Na (mEq/L)| |153|141||||||152|148|152|147-156|脱水 尿崩症|アジソン病 下痢 嘔吐| +|Na (mEq/L)| |153|141||||||152|148|152|150|147-156|脱水 尿崩症|アジソン病 下痢 嘔吐| 
-|K (mEq/L)| |4.9|3.9||||||4.0|4.3|3.7|3.4-4.6|腎不全 尿路閉塞 アジソン病|摂取不足 排泄量の増加| +|K (mEq/L)| |4.9|3.9||||||4.0|4.3|3.7|4.1|3.4-4.6|腎不全 尿路閉塞 アジソン病|摂取不足 排泄量の増加| 
-|Cl (mEq/L)| |123|111||||||114|115|111|107-120|脱水|アジソン病 嘔吐| +|Cl (mEq/L)| |123|111||||||114|115|111|113|107-120|脱水|アジソン病 嘔吐| 
-|白血球数 (x10^2/μL)|46|258|188|132|117|182|166|114|118|149|162|55-195|細菌感染 炎症 白血病|ウイルス感染 骨髄抑制| +|白血球数 (x10^2/μL)|46|258|188|132|117|182|166|114|118|149|162|141|55-195|細菌感染 炎症 白血病|ウイルス感染 骨髄抑制| 
-|赤血球数 (x10^4/μL)|163|352|297|353|507|||636|746|653|610|500-1000| | | +|赤血球数 (x10^4/μL)|163|352|297|353|507|||636|746|653|610|772|500-1000| | | 
-|ヘモグロビン (g/dL)|2.8|6.0|4.7|5.7|7.7|||9.5|10.7|9.6|9.0|10-15| | | +|ヘモグロビン (g/dL)|2.8|6.0|4.7|5.7|7.7|||9.5|10.7|9.6|9.0|11.4|10-15| | | 
-|血小板 (x10^4/μL)|4.1|68.8|43.4|66.3|63.6|46.6|45.4|29.2|41.3|43.4|50.1|30-80|急性出血 白血病|血小板減少症 DIC| +|血小板 (x10^4/μL)|4.1|68.8|43.4|66.3|63.6|46.6|45.4|29.2|41.3|43.4|50.1|43.7|30-80|急性出血 白血病|血小板減少症 DIC| 
-|ヘマトクリット値 (%)|10.6|18.4|15.6|18.9|26.8|23.8|28.7|29.2|30.0|29.0|27.6|25-45| | | +|ヘマトクリット値 (%)|10.6|18.4|15.6|18.9|26.8|23.8|28.7|29.2|30.0|29.0|27.6|34.5|25-45| | | 
-|Band-N (/μL)| | | |||||||||0-300| | | +|Band-N (/μL)| | | ||||||||||0-300| | | 
-|Seg-N (/μL)| | | |||||||||2500-12500| | | +|Seg-N (/μL)| | | ||||||||||2500-12500| | | 
-|Lym (μL)| | |4400|3200|2900|||||||1500-7000| | | +|Lym (μL)| | |4400|3200|2900||||||||1500-7000| | | 
-|Mon (/μL)| | | |||||||||0-850| | | +|Mon (/μL)| | | ||||||||||0-850| | | 
-|Eos (/μL)| | |800|1100|500|||||||1-1500| | | +|Eos (/μL)| | |800|1100|500||||||||1-1500| | | 
-|Bas (/μL)| | | |||||||||0-まれ| | |+|Bas (/μL)| | | ||||||||||0-まれ| | |


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 624, today: 1, yesterday: 0