現: 2021-09-08 (水) 11:48:18 yuji ソース
Line 1: Line 1:
 +* スペック [#x11a1270]
 +|Model|[[M2101K9R>https://www.mi.com/jp/product/mi-11-lite-5g/overview]]|
 +|OS|MIUI 12(Android 11準拠)/ MIUI 13(Android 12準拠)更新|
 +|CPU|Qualcomm Snapdragon 780G 2.4GHz 8core (Kryo 670)|
 +|GPU|Adreno 642|
 +|RAM|6GB LPDDR4|
 +|ROM|128GB&br;microSD対応(sim Slot2と排他)|
 +|Display|6.55インチ AMOLED 2400x1080 402ppi, Touch Panel, Corning Gorilla Glass 6|
 +|モバイル通信|5G Sub6(Band:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/&font(Red){n78};)((ミリ波のn257は対応していない。))&br;4G FDD-LTE(Band:&font(Red){1};/2/&font(Red){3};/4/5/7/8/12/13/17/18/&font(Red){19};/20/26/&font(Red){28};/32/66)((Band:21 対応していない。))&br;4G TDD-LTE(Band:38/40/41)((Band:42 対応していない。))&br;3G WCDMA(Band:&font(Red){1};/2/4/5/&font(Red){6};/8/&font(Red){19};)&br;2G GSM(850/900/1800/1900MHz)|
 +|無線LAN|802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) WiFi Direct, WiFi Display|
 +|SIM Card|Slot1: nanoSIM,Slot2: nanoSIM(microSDと排他)|
 +|Bluetooth|ver5.2&br;Codec:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC/aptX Adaptive|
 +|Back Camera|6400万画素CMOS Samsung S5KGW3 1/1.97" 0.7um/pixel f/1.79/25mm 6Plenz PDAF|
 +|~|800万画素CMOS Sony IMX355 1/4" f/2.2/15mm lenz ultrawide(119°FoV) fix-focus|
 +|~|500万画素CMOS Samsung S5K5E9 1/5" 1.12um/pixel f/2.4/15mm lenz macro AF|
 +|Front Camera|2000万画素CMOS Samsung S5K3T2 1/3.4" 0.8um f/2.24 non-AF|
 +|GPS|GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC|
 +|生体認証|指紋認証(電源ボタンに入っている)|
 +|他センサー|Gセンサー, ジャイロセンサー, コンパス, 近接, 周囲光, リニアモーター, 赤外線|
 +|USB|USB Type-C|
 +|Audio|3.5mmジャックなし(Type-C/3.5mmイヤホンアダプタを使用), Stereo Speaker|
 +|IR|IR Transmitter(弱い)|
 +|外部メモリ|microSD max.1TB|
 +|ボタンSW|右:ボリューム UP/DOWN 右:POWER/指紋センサー|
 +|NFC|あり|
 +|おさいふ機能|あり|
 +|色|''トリュフブラック''/ミントグリーン/シトラスイエロー|
 +|サイズ|160.5 x 75.7 x 6.81mm|
 +|重量|159g|
 +|バッテリー|Li-Ion 4250mAh|
 +|防水・防塵|IPX3, IP5X|
 +|付属品|ACアダプタ(33W急速充電), USB Type-Cケーブル, イヤホンアダプター, SIM取り出しツール, TPUケース, AMOLED保護フィルム(貼付済)|
 +&shiftnote();
 +
 +#clear
  

  • 携帯電話/Mi 11 Lite 5G/スペック のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2021-09-08 (水) 11:48:18 yuji

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 357, today: 2, yesterday: 0