現: 2024-01-30 (火) 15:28:02 yuji ソース
Line 1: Line 1:
 +* スペック [#f6d55f82]
 +** 本体スペック [#n912edc8]
 +|モデル名            |[[Venu 2 Plus Black/Slate:https://www.garmin.co.jp/products/wearables/venu-2-plus-black/]]|
 +|型番                |010-02496-41|
 +|SoC                |NXP i.MX RT500 MRT595SFFOC Arm Cortex-M33/GPU 200MHz|
 +|Sensor Hub SoC      |Ambiq Micro Apollo3 Blue Arm Cortex-M4 96MHz|
 +|無線インターフェース|WiFi: Microchip ATWILC 1000B-UU&br;Bluetooth/ANT+: Cypress CYW20719B1KUMLG|
 +|内蔵メモリ          |8GB Samsung KLM8G1GETF-B041 &br;200時間分のデータ|
 +|OS                  |GarminOS|
 +|レンズ              |Corning Gorilla Glass 3|
 +|外装素材            |ベゼル:ステンレス,ケース:FRP・金属製カバー|
 +|ディスプレイ        |直径1.3インチ(33.0mm)416 x 416px AMOLED|
 +|タッチパネル        |◯(静電容量式)|
 +|ボタンSW            |3|
 +|防水機能            |5ATM(50m防水)|
 +|バンド              |シリコン(クイックリリース)20mm(幅)125-190mm(手首周り)|
 +|GNSS                |GPS,Glonass, Galileo,みちびき(補完)&br;Sony CXD5605AGF|
 +|心拍センサー        |◯(Garmin Gen4 Elevate光学式,水中対応)|
 +|血中酸素飽和度センサー|◯|
 +|ECG(心電図)センサー |◯(日本では使用不可)|
 +|気圧高度センサー    |◯|
 +|ジャイロセンサー    |◯|
 +|加速度センサー      |◯|
 +|温度センサー        |◯(体温の影響を受ける)|
 +|環境光センサー      |◯|
 +|電子コンパス        |◯|
 +|時間/日付          |◯|
 +|GPS時間同期        |◯|
 +|自動サマータイム    |◯|
 +|アラーム            |◯|
 +|ストップウォッチ・タイマー    |◯|
 +|日の出/日没時刻    |◯|
 +|マイク              |1(裏)|
 +|スピーカー          |1(左側面)|
 +|稼働時間            |スマートウォッチモード:約9日間&br;GPSモード:約24時間&br;GPS+音楽モード:約8時間|
 +|Battery            |Li-Ion Springpower Technologies 361-00139-10&br;3.85V 225mAh/0.866Wh|
 +|電源管理・充電      |USB Type-A/独自ケーブル 急速充電対応&br;Maxim MAX20360|
 +|サイズ              |43.6 x 43.6 x 12.6mm|
 +|重量                |51.0g|
 +|付属品              |充電/通信ケーブル,クイックスタートマニュアル,標準バンド|
 +** 機能 [#v4bee142]
 +
 +*** デイリースマート機能 [#sf663e6d]
 +|通知|◯|
 +|テキスト応答/電話拒否|◯ Androidのみ|
 +|カレンダー|◯|
 +|天気情報|◯|
 +|スマートフォン音楽再生操作|◯|
 +|音楽プレーヤー|◯(Bluetoothヘッドフォン使用)|
 +|曲保存可能数|最大650曲|
 +|スマートフォン探索|◯|
 +|デバイス探索|◯|
 +|スマートフォン連携|Android, iPhone|
 +|データ管理アプリ(Garmin Connect Mobile)|◯|
 +|キャッシュレス決済(Garmin Pay)|◯(Suica対応)|
 +|通話                            |◯(Android, iPhone)|
 +|音声アシスタント                |◯(Android, iPhone)|
 +|Connect IQ(ウォッチフェイス,データフィールド,アプリ)|◯|
 +
 +*** 健康モニタリング [#sfe49344]
 +|心拍数測定(常時,毎秒,安静時)|◯|
 +|安静時心拍数|◯|
 +|異常心拍アラート |◯(上限/下限)|
 +|呼吸数|◯|
 +|血中酸素トラッキング |◯(スポットチェック,終日,睡眠時)|
 +|フィットネス年齢 |◯|
 +|Body Batteryエネルギー|◯|
 +|ストレスレベル計測 |◯|
 +|リラクゼーションリマインダー |◯|
 +|リラクゼーション呼吸タイマー |◯|
 +|睡眠モニタリング |◯|
 +|睡眠スコア      |◯|
 +|水分補給トラッキング |◯|
 +|生理周期トラッキング|◯|
 +|妊娠トラッキング|◯|
 +|ヘルススナップショット |◯|
 +
 +*** ライフログ [#dc0827ff]
 +|歩数|◯|
 +|ムーブバー表示&br; (一定期間動かないと表示。数分歩くとリセット) |◯|
 +|自動ゴール設定&br; (アクティビティレベルを学習して歩数目標を設定) |◯|
 +|消費カロリー (心拍ベース) |◯|
 +|上昇階数|◯|
 +|移動距離|◯|
 +|週間運動量|◯|
 +|複数デバイスからデータ収集(TrueUp)|◯|
 +|運動パターンの識別(Move IQ)|◯|
 +|Garmin Connectチャレンジ|◯|
 +
 +*** ジム・フィットネス [#e8785f86]
 +|筋トレ          |◯|
 +|カーディオ      |◯|
 +|HIIT(高強度インターバルトレーニング)|◯|
 +|クロストレーナー |◯|
 +|ステッパー      |◯|
 +|フロアクライム  |◯|
 +|室内ローイング  |◯|
 +|ヨガ            |◯|
 +|ピラティス      |◯|
 +|ブレスワーク    |◯|
 +|ワークアウト動画を画面に表示 |◯|
 +|鍛える筋肉の表示 |◯|
 +|REPカウント |◯|
 +
 +*** トレーニング計画・分析 [#dcbb99d1]
 +|心拍ゾーン |◯|
 +|HRアラート |◯|
 +|HRカロリー |◯|
 +|最大心拍% |◯|
 +|心拍転送モード |◯ ANT+/Bluetooth((メーカー仕様ではANT+のみになっているが,Bluetoothでも心拍数を転送出来て[[Locus Map>/PC/地図/Locus map用ベクター地図]]で心拍数を表示できた。))|
 +|呼吸数 (エクササイズ中) |◯ ヨガ・ブレスワークのみ|
 +|GPS速度と距離 |◯|
 +|データページのカスタマイズ |◯|
 +|アクティビティプロフィールのカスタマイズ|◯|
 +|自動ポーズ |◯|
 +|ワークアウト |◯|
 +|自動ラップ |◯|
 +|手動ラップ |◯|
 +|VO2 Max(ラン) |◯|
 +|タッチ/ボタンロック |◯|
 +|自動スクロール |◯|
 +|ウォッチのアクティビティ履歴 |◯|
 +|複数デバイスからデータ収集(Physio TrueUp)|◯|
 +
 +&shiftnote();
 +
 +*** ランニング [#q010834b]
 +|ラン                                  |◯|
 +|室内トラック                          |◯|
 +|トレッドミル                          |◯|
 +|GPSベースの距離,時間,ペース          |◯|
 +|ピッチ (リアルタイムの1分あたりの歩数) |◯|
 +|ランワークアウト                      |◯|
 +|フットポッド                          |◯|
 +
 +*** ゴルフ [#u14f6f5c]
 +|グリーン (フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距離 |◯|
 +|レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 |◯|
 +|ショット距離を測定 (コースの任意の場所からのショットのヤード数を正確に計算) |◯ 自動|
 +|デジタルスコアカード |◯|
 +|ラウンド概要(ストローク数,ラウンド毎パット数,グリーン・フェアウェーヒット数) |◯|
 +|ガーミンオートショット |◯|
 +|グリーンビュー(手動でピン位置の調整可能) |◯|
 +|ハザードおよびコースターゲット |◯|
 +|ピンポインター |◯|
 +|ラウンドタイマー/走行距離計 |◯|
 +|自動クラブトラッキング(別売Approach CT10が必要)|◯|
 +
 +*** アウトドア [#ef00023a]
 +|ハイキング                    |◯|
 +|室内クライミング              |◯|
 +|ボルダリング                  |◯|
 +|スキー・スノーボード・XCスキー|◯|
 +|SUP,ローイング              |◯|
 +|スタート地点に戻る            |◯|
 +|上昇/下降合計                |◯|
 +|面積計算                      |◯(Connect IQ)|
 +|狩猟と釣り                    |◯(Connect IQ)|
 +|太陽と月                      |◯(Connect IQ)|
 +
 +*** バイク・サイクリング [#h3b958dd]
 +|サイクリング・プロフィール |◯(バイク・屋内バイク)|
 +|スピードケイデンスセンサー対応|◯(ANT+, Bluetooth)|
 +|アラート (時間・距離・心拍数・カロリー)|◯|
 +|[[Variaレーダー>https://www.garmin.co.jp/products/intosports/varia-rtl-510-rearview-radar/]](リアレーダー)対応|◯|
 +|[[Variaライト>https://www.garmin.co.jp/products/intosports/varia-ut-800/]]対応|◯|
 +
 +*** スイミング [#udbda08a]
 +|スイミング指標 (時間・距離・ペース・ストロークカウント&br;スイミング効率(SWOLF,レート,カロリー)|◯|
 +|泳法の識別 (自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) |◯|
 +|ベーシックレストタイマー(0からカウントアップ)|◯|
 +|距離・時間アラート |◯|
 +
 +*** キッズライフログ [#vd3f1802]
 +|Toe-to-Toeチャレンジ |◯(Connect IQ)|
 +
 +*** 安全と追跡 [#l77d47fd]
 +|ライブトラッキング  |◯|
 +|事故検知 |◯|
 +|アシスタント |◯|
  

  • 時計・スマートウォッチ/Garmin/Garmin Venu 2plus/スペック のバックアップ差分(No. All)
    • 現: 2024-01-30 (火) 15:28:02 yuji

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 45, today: 1, yesterday: 0