上野家のホームページ
ナーマル,マリン,ココ
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
時計・スマートウォッチ/Garmin/Garmin Venu 2plus/スペック
をテンプレートにして作成
資料室
時計・スマートウォッチ/Garmin/Garmin Venu 2plus/スペック をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
* スペック
** 本体スペック
|モデル名 |[[Venu 2 Plus Black/Slate:https://w...
|型番 |010-02496-41|
|SoC |NXP i.MX RT500 MRT595SFFOC Arm Cort...
|Sensor Hub SoC |Ambiq Micro Apollo3 Blue Arm Cortex...
|無線インターフェース|WiFi: Microchip ATWILC 1000B-UU&br;...
|内蔵メモリ |8GB Samsung KLM8G1GETF-B041 &br;200...
|OS |GarminOS|
|レンズ |Corning Gorilla Glass 3|
|外装素材 |ベゼル:ステンレス,ケース:FRP・金...
|ディスプレイ |直径1.3インチ(33.0mm)416 x 416px ...
|タッチパネル |◯(静電容量式)|
|ボタンSW |3|
|防水機能 |5ATM(50m防水)|
|バンド |シリコン(クイックリリース)20mm(...
|GNSS |GPS,Glonass, Galileo,みちびき(補...
|心拍センサー |◯(Garmin Gen4 Elevate光学式,水中...
|血中酸素飽和度センサー|◯|
|ECG(心電図)センサー |◯(日本では使用不可)|
|気圧高度センサー |◯|
|ジャイロセンサー |◯|
|加速度センサー |◯|
|温度センサー |◯(体温の影響を受ける)|
|環境光センサー |◯|
|電子コンパス |◯|
|時間/日付 |◯|
|GPS時間同期 |◯|
|自動サマータイム |◯|
|アラーム |◯|
|ストップウォッチ・タイマー |◯|
|日の出/日没時刻 |◯|
|マイク |1(裏)|
|スピーカー |1(左側面)|
|稼働時間 |スマートウォッチモード:約9日間&br;...
|Battery |Li-Ion Springpower Technologies 361...
|電源管理・充電 |USB Type-A/独自ケーブル 急速充電対...
|サイズ |43.6 x 43.6 x 12.6mm|
|重量 |51.0g|
|付属品 |充電/通信ケーブル,クイックスタート...
** 機能
*** デイリースマート機能
|通知|◯|
|テキスト応答/電話拒否|◯ Androidのみ|
|カレンダー|◯|
|天気情報|◯|
|スマートフォン音楽再生操作|◯|
|音楽プレーヤー|◯(Bluetoothヘッドフォン使用)|
|曲保存可能数|最大650曲|
|スマートフォン探索|◯|
|デバイス探索|◯|
|スマートフォン連携|Android, iPhone|
|データ管理アプリ(Garmin Connect Mobile)|◯|
|キャッシュレス決済(Garmin Pay)|◯(Suica対応)|
|通話 |◯(Android, iPhone)|
|音声アシスタント |◯(Android, iPhone)|
|Connect IQ(ウォッチフェイス,データフィールド,アプリ)...
*** 健康モニタリング
|心拍数測定(常時,毎秒,安静時)|◯|
|安静時心拍数|◯|
|異常心拍アラート |◯(上限/下限)|
|呼吸数|◯|
|血中酸素トラッキング |◯(スポットチェック,終日,睡眠時)|
|フィットネス年齢 |◯|
|Body Batteryエネルギー|◯|
|ストレスレベル計測 |◯|
|リラクゼーションリマインダー |◯|
|リラクゼーション呼吸タイマー |◯|
|睡眠モニタリング |◯|
|睡眠スコア |◯|
|水分補給トラッキング |◯|
|生理周期トラッキング|◯|
|妊娠トラッキング|◯|
|ヘルススナップショット |◯|
*** ライフログ
|歩数|◯|
|ムーブバー表示&br; (一定期間動かないと表示。数分歩くとリ...
|自動ゴール設定&br; (アクティビティレベルを学習して歩数目...
|消費カロリー (心拍ベース) |◯|
|上昇階数|◯|
|移動距離|◯|
|週間運動量|◯|
|複数デバイスからデータ収集(TrueUp)|◯|
|運動パターンの識別(Move IQ)|◯|
|Garmin Connectチャレンジ|◯|
*** ジム・フィットネス
|筋トレ |◯|
|カーディオ |◯|
|HIIT(高強度インターバルトレーニング)|◯|
|クロストレーナー |◯|
|ステッパー |◯|
|フロアクライム |◯|
|室内ローイング |◯|
|ヨガ |◯|
|ピラティス |◯|
|ブレスワーク |◯|
|ワークアウト動画を画面に表示 |◯|
|鍛える筋肉の表示 |◯|
|REPカウント |◯|
*** トレーニング計画・分析
|心拍ゾーン |◯|
|HRアラート |◯|
|HRカロリー |◯|
|最大心拍% |◯|
|心拍転送モード |◯ ANT+/Bluetooth((メーカー仕様ではANT+の...
|呼吸数 (エクササイズ中) |◯ ヨガ・ブレスワークのみ|
|GPS速度と距離 |◯|
|データページのカスタマイズ |◯|
|アクティビティプロフィールのカスタマイズ|◯|
|自動ポーズ |◯|
|ワークアウト |◯|
|自動ラップ |◯|
|手動ラップ |◯|
|VO2 Max(ラン) |◯|
|タッチ/ボタンロック |◯|
|自動スクロール |◯|
|ウォッチのアクティビティ履歴 |◯|
|複数デバイスからデータ収集(Physio TrueUp)|◯|
&shiftnote();
*** ランニング
|ラン |◯|
|室内トラック |◯|
|トレッドミル |◯|
|GPSベースの距離,時間,ペース |◯|
|ピッチ (リアルタイムの1分あたりの歩数) |◯|
|ランワークアウト |◯|
|フットポッド |◯|
*** ゴルフ
|グリーン (フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距...
|レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 |◯|
|ショット距離を測定 (コースの任意の場所からのショットのヤ...
|デジタルスコアカード |◯|
|ラウンド概要(ストローク数,ラウンド毎パット数,グリーン...
|ガーミンオートショット |◯|
|グリーンビュー(手動でピン位置の調整可能) |◯|
|ハザードおよびコースターゲット |◯|
|ピンポインター |◯|
|ラウンドタイマー/走行距離計 |◯|
|自動クラブトラッキング(別売Approach CT10が必要)|◯|
*** アウトドア
|ハイキング |◯|
|室内クライミング |◯|
|ボルダリング |◯|
|スキー・スノーボード・XCスキー|◯|
|SUP,ローイング |◯|
|スタート地点に戻る |◯|
|上昇/下降合計 |◯|
|面積計算 |◯(Connect IQ)|
|狩猟と釣り |◯(Connect IQ)|
|太陽と月 |◯(Connect IQ)|
*** バイク・サイクリング
|サイクリング・プロフィール |◯(バイク・屋内バイク)|
|スピードケイデンスセンサー対応|◯(ANT+, Bluetooth)|
|アラート (時間・距離・心拍数・カロリー)|◯|
|[[Variaレーダー>https://www.garmin.co.jp/products/intosp...
|[[Variaライト>https://www.garmin.co.jp/products/intospor...
*** スイミング
|スイミング指標 (時間・距離・ペース・ストロークカウント&b...
|泳法の識別 (自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) |◯|
|ベーシックレストタイマー(0からカウントアップ)|◯|
|距離・時間アラート |◯|
*** キッズライフログ
|Toe-to-Toeチャレンジ |◯(Connect IQ)|
*** 安全と追跡
|ライブトラッキング |◯|
|事故検知 |◯|
|アシスタント |◯|
終了行:
* スペック
** 本体スペック
|モデル名 |[[Venu 2 Plus Black/Slate:https://w...
|型番 |010-02496-41|
|SoC |NXP i.MX RT500 MRT595SFFOC Arm Cort...
|Sensor Hub SoC |Ambiq Micro Apollo3 Blue Arm Cortex...
|無線インターフェース|WiFi: Microchip ATWILC 1000B-UU&br;...
|内蔵メモリ |8GB Samsung KLM8G1GETF-B041 &br;200...
|OS |GarminOS|
|レンズ |Corning Gorilla Glass 3|
|外装素材 |ベゼル:ステンレス,ケース:FRP・金...
|ディスプレイ |直径1.3インチ(33.0mm)416 x 416px ...
|タッチパネル |◯(静電容量式)|
|ボタンSW |3|
|防水機能 |5ATM(50m防水)|
|バンド |シリコン(クイックリリース)20mm(...
|GNSS |GPS,Glonass, Galileo,みちびき(補...
|心拍センサー |◯(Garmin Gen4 Elevate光学式,水中...
|血中酸素飽和度センサー|◯|
|ECG(心電図)センサー |◯(日本では使用不可)|
|気圧高度センサー |◯|
|ジャイロセンサー |◯|
|加速度センサー |◯|
|温度センサー |◯(体温の影響を受ける)|
|環境光センサー |◯|
|電子コンパス |◯|
|時間/日付 |◯|
|GPS時間同期 |◯|
|自動サマータイム |◯|
|アラーム |◯|
|ストップウォッチ・タイマー |◯|
|日の出/日没時刻 |◯|
|マイク |1(裏)|
|スピーカー |1(左側面)|
|稼働時間 |スマートウォッチモード:約9日間&br;...
|Battery |Li-Ion Springpower Technologies 361...
|電源管理・充電 |USB Type-A/独自ケーブル 急速充電対...
|サイズ |43.6 x 43.6 x 12.6mm|
|重量 |51.0g|
|付属品 |充電/通信ケーブル,クイックスタート...
** 機能
*** デイリースマート機能
|通知|◯|
|テキスト応答/電話拒否|◯ Androidのみ|
|カレンダー|◯|
|天気情報|◯|
|スマートフォン音楽再生操作|◯|
|音楽プレーヤー|◯(Bluetoothヘッドフォン使用)|
|曲保存可能数|最大650曲|
|スマートフォン探索|◯|
|デバイス探索|◯|
|スマートフォン連携|Android, iPhone|
|データ管理アプリ(Garmin Connect Mobile)|◯|
|キャッシュレス決済(Garmin Pay)|◯(Suica対応)|
|通話 |◯(Android, iPhone)|
|音声アシスタント |◯(Android, iPhone)|
|Connect IQ(ウォッチフェイス,データフィールド,アプリ)...
*** 健康モニタリング
|心拍数測定(常時,毎秒,安静時)|◯|
|安静時心拍数|◯|
|異常心拍アラート |◯(上限/下限)|
|呼吸数|◯|
|血中酸素トラッキング |◯(スポットチェック,終日,睡眠時)|
|フィットネス年齢 |◯|
|Body Batteryエネルギー|◯|
|ストレスレベル計測 |◯|
|リラクゼーションリマインダー |◯|
|リラクゼーション呼吸タイマー |◯|
|睡眠モニタリング |◯|
|睡眠スコア |◯|
|水分補給トラッキング |◯|
|生理周期トラッキング|◯|
|妊娠トラッキング|◯|
|ヘルススナップショット |◯|
*** ライフログ
|歩数|◯|
|ムーブバー表示&br; (一定期間動かないと表示。数分歩くとリ...
|自動ゴール設定&br; (アクティビティレベルを学習して歩数目...
|消費カロリー (心拍ベース) |◯|
|上昇階数|◯|
|移動距離|◯|
|週間運動量|◯|
|複数デバイスからデータ収集(TrueUp)|◯|
|運動パターンの識別(Move IQ)|◯|
|Garmin Connectチャレンジ|◯|
*** ジム・フィットネス
|筋トレ |◯|
|カーディオ |◯|
|HIIT(高強度インターバルトレーニング)|◯|
|クロストレーナー |◯|
|ステッパー |◯|
|フロアクライム |◯|
|室内ローイング |◯|
|ヨガ |◯|
|ピラティス |◯|
|ブレスワーク |◯|
|ワークアウト動画を画面に表示 |◯|
|鍛える筋肉の表示 |◯|
|REPカウント |◯|
*** トレーニング計画・分析
|心拍ゾーン |◯|
|HRアラート |◯|
|HRカロリー |◯|
|最大心拍% |◯|
|心拍転送モード |◯ ANT+/Bluetooth((メーカー仕様ではANT+の...
|呼吸数 (エクササイズ中) |◯ ヨガ・ブレスワークのみ|
|GPS速度と距離 |◯|
|データページのカスタマイズ |◯|
|アクティビティプロフィールのカスタマイズ|◯|
|自動ポーズ |◯|
|ワークアウト |◯|
|自動ラップ |◯|
|手動ラップ |◯|
|VO2 Max(ラン) |◯|
|タッチ/ボタンロック |◯|
|自動スクロール |◯|
|ウォッチのアクティビティ履歴 |◯|
|複数デバイスからデータ収集(Physio TrueUp)|◯|
&shiftnote();
*** ランニング
|ラン |◯|
|室内トラック |◯|
|トレッドミル |◯|
|GPSベースの距離,時間,ペース |◯|
|ピッチ (リアルタイムの1分あたりの歩数) |◯|
|ランワークアウト |◯|
|フットポッド |◯|
*** ゴルフ
|グリーン (フロントエッジ/センター/バックエッジ)までの距...
|レイアップ/ドッグレッグまでのヤード数 |◯|
|ショット距離を測定 (コースの任意の場所からのショットのヤ...
|デジタルスコアカード |◯|
|ラウンド概要(ストローク数,ラウンド毎パット数,グリーン...
|ガーミンオートショット |◯|
|グリーンビュー(手動でピン位置の調整可能) |◯|
|ハザードおよびコースターゲット |◯|
|ピンポインター |◯|
|ラウンドタイマー/走行距離計 |◯|
|自動クラブトラッキング(別売Approach CT10が必要)|◯|
*** アウトドア
|ハイキング |◯|
|室内クライミング |◯|
|ボルダリング |◯|
|スキー・スノーボード・XCスキー|◯|
|SUP,ローイング |◯|
|スタート地点に戻る |◯|
|上昇/下降合計 |◯|
|面積計算 |◯(Connect IQ)|
|狩猟と釣り |◯(Connect IQ)|
|太陽と月 |◯(Connect IQ)|
*** バイク・サイクリング
|サイクリング・プロフィール |◯(バイク・屋内バイク)|
|スピードケイデンスセンサー対応|◯(ANT+, Bluetooth)|
|アラート (時間・距離・心拍数・カロリー)|◯|
|[[Variaレーダー>https://www.garmin.co.jp/products/intosp...
|[[Variaライト>https://www.garmin.co.jp/products/intospor...
*** スイミング
|スイミング指標 (時間・距離・ペース・ストロークカウント&b...
|泳法の識別 (自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ) |◯|
|ベーシックレストタイマー(0からカウントアップ)|◯|
|距離・時間アラート |◯|
*** キッズライフログ
|Toe-to-Toeチャレンジ |◯(Connect IQ)|
*** 安全と追跡
|ライブトラッキング |◯|
|事故検知 |◯|
|アシスタント |◯|
ページ名:
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.
ログイン
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
メインメニュー
ホーム
でぶlog
資料室
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
フォーラム
お問い合わせ