1: 2009-11-16 (月) 03:37:16 yuji ソース 2: 2009-11-16 (月) 03:44:43 yuji ソース
Line 1: Line 1:
*血液検査 [#e25d618b] *血液検査 [#e25d618b]
-|検査項目|検査結果|<|参考正常値|h +|検査項目|検査結果|<|参考正常値|考えられる主な疾患|<|h 
-|^|10/4|11/14|^| +|^|10/4|11/14|^|増加|減少
-|GLU (mg/dL)||90|71-148| +|GLU (mg/dL)||90|71-148|糖尿病,ストレス,振せん|インスリン分泌腫瘍,飢餓,激しい活動,副腎皮質機能低下症,下垂体機能低下症,ショック,脾臓腫瘍
-|BUN (mg/dL)|33.6|80.8|17.6-32.8| +|BUN (mg/dL)|33.6|80.8|17.6-32.8||
-|CRE (mg/dL)|1.2|2.3|0.8-1.8| +|CRE (mg/dL)|1.2|2.3|0.8-1.8||
-|NH3 (ug/dL)|0.4|137|23-78| +|NH3 (ug/dL)|0.4|137|23-78||
-|TCHO (mg/dL)||241|89-176| +|TCHO (mg/dL)||241|89-176||
-|TBIL (mg/dL)|0.5|0.5|0.1-0.4| +|TBIL (mg/dL)|0.5|0.5|0.1-0.4||
-|Ca (mg/dL)|9.5|9.9|8.8-11.9| +|Ca (mg/dL)|9.5|9.9|8.8-11.9||
-|IP (mg/dL)|8.8|15.0|2.6-6.0| +|IP (mg/dL)|8.8|15.0|2.6-6.0||
-|TP (g/dL)|5.2|5.2|5.7-7.8| +|TP (g/dL)|5.2|5.2|5.7-7.8||
-|ALB (g/dL)|1.6|1.6|2.3-3.5| +|ALB (g/dL)|1.6|1.6|2.3-3.5||
-|GOT/AST (U/L)|19|15|18-51| +|GOT/AST (U/L)|19|15|18-51||
-|GPT/ALT (U/L)|21|21|22-84| +|GPT/ALT (U/L)|21|21|22-84||
-|CPK (U/L)|||87-309| +|CPK (U/L)|||87-309||
-|ALP(1歳以上) (U/L)|70|45|38-165| +|ALP(1歳以上) (U/L)|70|45|38-165||
-|ALP(1歳未満) (U/L)|||77-358| +|ALP(1歳未満) (U/L)|||77-358||
-|Na (mEq/L)||153|147-156| +|Na (mEq/L)||153|147-156||
-|K (mEq/L)||4.9|3.4-4.6| +|K (mEq/L)||4.9|3.4-4.6||
-|Cl (mEq/L)||123|107-120| +|Cl (mEq/L)||123|107-120||
-|白血球数 (x10^2/μL)|46|258|55-195| +|白血球数 (x10^2/μL)|46|258|55-195||
-|赤血球数 (x10^4/μL)|163|352|500-1000| +|赤血球数 (x10^4/μL)|163|352|500-1000||
-|ヘモグロビン (g/dL)|2.8|6.0|10-15| +|ヘモグロビン (g/dL)|2.8|6.0|10-15||
-|血小板 (x10^4/μL)|4.1|68.8|30-80| +|血小板 (x10^4/μL)|4.1|68.8|30-80||
-|ヘマトクリット値 (%)|10.6|18.4|32-45| +|ヘマトクリット値 (%)|10.6|18.4|32-45||
-|Band-N (/μL)|||0-300| +|Band-N (/μL)|||0-300||
-|Seg-N (/μL)|||2500-12500| +|Seg-N (/μL)|||2500-12500||
-|Lym (μL)|||1500-7000| +|Lym (μL)|||1500-7000||
-|Mon (/μL)|||0-850| +|Mon (/μL)|||0-850||
-|Eos (/μL)|||1-1500| +|Eos (/μL)|||1-1500||
-|Bas (/μL)|||0-まれ|+|Bas (/μL)|||0-まれ|||


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 625, today: 1, yesterday: 1