1: 2010-01-30 (土) 07:24:10 yuji ソース
Line 1: Line 1:
 +*ナーマル [#g634eb9b]
 +|種類|雑種|
 +|性別|♀|
 +|誕生日|10/10/1992(推定)|
 +|生まれた場所|東京都初台の大都会|
 +*血液検査 [#e25d618b]
 +|center:検査項目|center:検査結果|center:参考正常値|center:考えられる主な疾患|<|h
 +|^|1/31|^|center:増加|center:減少|h
 +|BGCOLOR(#cfcfcf):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(pink):|BGCOLOR(pink):|c
 +|GLU 血糖値 (mg/dL)|119|71-148|糖尿病 ストレス 慢性膵炎|飢餓 アジソン 膵臓癌|
 +|BUN 尿素窒素 (mg/dL)|28.6|17.6-32.8|脱水 腎不全 尿毒症 心不全|慢性肝疾患 肝硬変|
 +|CRE クレアチン (mg/dL)|1.5|0.8-1.8|尿路閉塞 腎不全| |
 +|NH3 アンモニア (ug/dL)| |23-78|肝不全 門脈シャント 肝硬変| |
 +|TCHO コレステロール (mg/dL)| |89-176|胆管閉塞 甲状腺機能低下症 クッシング症候群 膵炎|肝疾患 糖尿病|
 +|TBIL ビリルビン (mg/dL)| |0.1-0.4|胆管閉塞 肝炎 溶血性貧血 膵炎| |
 +|Ca カルシウム (mg/dL)|9.8|8.8-11.9|腎疾患 リンパ肉腫 VD過剰|泌乳過剰 クル病|
 +|IP 無機リン (mg/dL)| |2.6-6.0|腎不全 多発性骨髄腫|上皮小体機能亢進症|
 +|TP 総蛋白 (g/dL)|7.0|5.7-7.8|脱水 感染 慢性炎症 腫瘍|肝不全 腸炎 腎疾患|
 +|ALB アルブミン (g/dL)|3.1|2.3-3.5|脱水|肝不全 腸炎 腎疾患|
 +|GOT/AST (U/L)|21|18-51|肝疾患 心・骨格筋壊死 溶血| |
 +|GPT/ALT (U/L)|42|22-84|肝疾患 中毒| |
 +|CPK (U/L)| |87-309|心・骨格筋損傷 中枢神経疾患| |
 +|ALP(1歳以上) (U/L)|92|38-165|肝・胆管閉塞 ステロイド剤 クッシング症候群 骨の成長| |
 +|ALP(1歳未満) (U/L)| |77-358|^|^|
 +|Na ナトリウム (mEq/L)|139|147-156|脱水 尿崩症|アジソン病 下痢 嘔吐|
 +|K カリウム (mEq/L)|3.6|3.4-4.6|腎不全 尿路閉塞 アジソン病|摂取不足 排泄量の増加|
 +|Cl クロール (mEq/L)|105|107-120|脱水|アジソン病 嘔吐|
 +|白血球数 (x10^2/μL)|98|55-195|細菌感染 炎症 白血病|ウイルス感染 骨髄抑制|
 +|赤血球数 (x10^4/μL)| |500-1000| | |
 +|ヘモグロビン (g/dL)| |10-15| | |
 +|血小板 (x10^4/μL)|29.8|20-70|急性出血 白血病|血小板減少症 DIC|
 +|ヘマトクリット値 (%)|29.0|25-45| | |
 +|Band-N (/μL)| |0-300| | |
 +|Seg-N (/μL)| |2500-12500| | |
 +|Lym (μL)| |1500-7000| | |
 +|Mon (/μL)| |0-850| | |
 +|Eos (/μL)| |1-1500| | |
 +|Bas (/μL)| |0-まれ| | |


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 559, today: 1, yesterday: 0