1: 2011-06-10 (金) 01:22:35 yuji ソース 2: 2011-06-10 (金) 01:53:46 yuji ソース
Attached file: SC02B.jpg
Line 3: Line 3:
|項目|内容|h |項目|内容|h
|モデル|NTT DoCoMo SC-02B (Samsung Galaxy S)| |モデル|NTT DoCoMo SC-02B (Samsung Galaxy S)|
-|外観||+|外観|&ref(SC02B.jpg,40%);|
|OS|Android 2.2(Froyo) アップデートで2.3.3(Gingerbread)| |OS|Android 2.2(Froyo) アップデートで2.3.3(Gingerbread)|
|CPU|Samsung S5PC110(Hummingbird) 1GHz / MSM6290| |CPU|Samsung S5PC110(Hummingbird) 1GHz / MSM6290|
|GPU|PowerVR SGX 540(350万ポリゴン/秒)| |GPU|PowerVR SGX 540(350万ポリゴン/秒)|
-|内部メモリ|FlashROM: 512MB DDR-SDRAM 512MB(RAM 302MB VRAM 210MB) 内蔵ストレージ(2GB+14GBパーティション)|+|内部メモリ|FlashROM: 512MB DDR-SDRAM 512MB(RAM 302MB VRAM 210MB)
 +|内蔵ストレージ|2GB+14GBパーティション|
|拡張メモリ|SD(microSD,microSDHC,TransFlash,SDIO)最大32GB| |拡張メモリ|SD(microSD,microSDHC,TransFlash,SDIO)最大32GB|
|ディスプレー|4.0インチ Super AMOLED 240x800/16777216色| |ディスプレー|4.0インチ Super AMOLED 240x800/16777216色|
Line 16: Line 17:
|Bluetooth|3.0+EDR準拠| |Bluetooth|3.0+EDR準拠|
|GPS機能|GPS/AGPS NMEA 0183 Qualcomm gpsOne アンテナ内蔵| |GPS機能|GPS/AGPS NMEA 0183 Qualcomm gpsOne アンテナ内蔵|
-|カメラ|有効画素数 約490万画素 CMOS(オートフォーカス機能付)|+|カメラ|有効画素数 約490万画素 CMOS(オートフォーカス機能付)2560x1920(pixel)|
|~|フラッシュ:無し| |~|フラッシュ:無し|
|~|動画 メイン:720pHD(1280*720),30fps| |~|動画 メイン:720pHD(1280*720),30fps|
|センサー|3軸加速度計/2軸傾斜計/3軸磁気コンパス/環境光センサ/近接センサ センサー内蔵| |センサー|3軸加速度計/2軸傾斜計/3軸磁気コンパス/環境光センサ/近接センサ センサー内蔵|
-|^|地磁気センサー内蔵| 
|オーディオ|スピーカー内蔵(ステレオ) 3.5mm 4極mini jack(マイク付きイヤフォン付属)| |オーディオ|スピーカー内蔵(ステレオ) 3.5mm 4極mini jack(マイク付きイヤフォン付属)|
-|~|16bit/44.1KHz sampling| 
|~|マイク(モノラル)| |~|マイク(モノラル)|
|入力|タッチパネル(静電容量),1スイッチ, 2サイドスイッチ, 電源スイッチ| |入力|タッチパネル(静電容量),1スイッチ, 2サイドスイッチ, 電源スイッチ|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 632, today: 1, yesterday: 0