26pin/40pin 2.54mmデュアルピンヘッダ
GPIO用拡張
Pi1B+ Pi2B Pi3B zero zerow | Pi1B Rev2 | Pi1B | ピン | ピン | Pi1B | Pi1B Rev2 | Pi1B+ Pi2B Pi3B zero zerow |
3.3V(max 50mA) | 1 | 2 | 5V-IN(PolySW) | ||||
GPIO 2↑1.8K I2C1_SDA | GPIO 0↑1.8K I2C0_SDA | 3 | 4 | 5V-IN(PolySW) | |||
GPIO 3↑1.8K I2C1_SCL | GPIO 1↑1.8K I2C0_SCL | 5 | 6 | GND | |||
GPIO 4↑ GPIO_GCLK | 7 | 8 | GPIO 14 UART0_TXD | ||||
GND | 9 | 10 | GPIO 15 UART0_RXD | ||||
GPIO 17↓ UART0_RTS | 11 | 12 | GPIO 18↓ SPI1_CE0_N PWM0 | ||||
GPIO 27↓ | GPIO 21↓ PCM_DIN GPCLK1 | 13 | 14 | GND | |||
GPIO 22↓ SD1_CLK ARM_TRST | 15 | 16 | GPIO 23↓ SD1_CMD ARM_RTCK | ||||
3.3V(max 50mA) | 17 | 18 | GPIO 24↓ SD1_DATA0 ARM_TDO | ||||
GPIO 10↓ SPI0_MOSI | 19 | 20 | GND | ||||
GPIO 9↓ SPI0_MISO | 21 | 22 | GPIO 25↓ ARM_TCK | ||||
GPIO 11↓ SPI0_SCLK | 23 | 24 | GPIO 8↑ SPI0_CE0_N | ||||
GND | 25 | 26 | GPIO 7↑ SPI0_CE1_N | ||||
GPIO 0↑1.8K IS_SD | 27 | 28 | GPIO 1↑1.8K IS_SC | ||||
GPIO 5↑ | 29 | 30 | GND | ||||
GPIO 6↑ | 31 | 32 | GPIO 12↓ | ||||
GPIO 13↓ | 33 | 34 | GND | ||||
GPIO 19↓ | 35 | 36 | GPIO 16↓ | ||||
GPIO 26↓ | 37 | 38 | GPIO 20↓ | ||||
GND | 39 | 40 | GPIO 21↓ |
8pin 2.54mmシングルピンヘッダ
おそらく,ブートストラップ(Video-Core)を書き込むために使用。
ピン | 内容 |
1 | 3.3V(P1-01と同じ。max 50mA) |
2 | VC_TRST_N |
3 | VC_TDI |
4 | VC_TDO |
5 | VC_TMS |
6 | VC_TCLK |
7 | GND |
8 | GND |
RJ45コネクタ
100Base-TX Ethernet用
ピン | 内容 |
1 | TXP |
2 | 3.3V_AN |
3 | TXN |
4 | RXP |
5 | EXT_3.3V |
6 | RXN |
7 | n.c. |
8 | n.c. |
9 | PE |
10 | PE |
8pin 2.54mmディアルピンヘッダ(未実装)
GPIOピン(Rev2から追加された)
ピン | 内容 |
1 | 5.0V(PolySW) |
2 | 3.3V(max.50mA) |
3 | GPIO 28/I2C0_SDA/PCM_CLK |
4 | GPIO 29/I2C0_SCL/PCM_FS |
5 | GPIO 30/PCM_DIN/UART0_CTS/UART1_CTS |
6 | GPIO 31/PCM_DOUT/UART0_RTS/UART1_RTS |
7 | GND |
8 | GND |
2pin 2.54mmシングルピンヘッダ(未実装)
CPUリセット(Rev2から追加された)
ピン | 内容 |
1 | RUN(BCM2835 /RESET) |
2 | GND) |
MicroUSB-TypeBコネクタ
外部から電源を供給する。(Zero W以外はPoly SW搭載。)
5VDC/700mA-1000mA(Pi1B), 5VDC/2000mA(Pi2B) ,5VDC/2500mA(Pi3B)
ピン | 内容 |
1 | VIN(1A PolySW) |
2 | n.c. |
3 | n.c. |
4 | n.c. |
5 | GND |
M1 | PE |
M2 | PE |
M3 | PE |
M4 | PE |
M5 | n.c. |
M6 | n.c. |
電源(+5V)は,このMicroUSBコネクタから供給するのだが,ポリスイッチを通して基板に+5Vが供給される。
しかしこのポリスイッチがかなりノーマル時でも抵抗値が高く,ボード負荷が高い時に電圧がドロップし,結果SDカードのファイルシステムを壊してしまったりする。もう何度もSDカードを書きなおしてます。
しょうがないんで,MicroSDコネクタ付近のポリスイッチを外して,ジャンパーして使っている
MicroUSB-TypeCコネクタ
外部から電源を供給する。(Poly SW搭載されていない。)
5VDC/3000mA
ピン | 内容 |
A1 | GND |
A2 | n.c. |
A3 | n.c. |
A4 | VIN |
A5 | CC1 |
A6 | D+ |
A7 | D- |
A8 | n.c. |
A9 | VIN |
A10 | n.c. |
A11 | n.c. |
A12 | GND |
B1 | GND |
B2 | n.c. |
B3 | n.c. |
B4 | VIN |
B5 | CC2 |
B6 | D+ |
B7 | D- |
B8 | n.c. |
B9 | VIN |
B10 | n.c. |
B11 | n.c. |
B12 | GND |
15pin FFCコネクタ
液晶Display接続用のコネクタ(MIPI CSIインターフェース)。
ピン | 内容 |
1 | GND |
2 | DSI1_DN1 |
3 | DSI1_DP1 |
4 | GND |
5 | DSI1_CN |
6 | DSI1_CP |
7 | GND |
8 | DSI1_DN0 |
9 | DSI1_DP0 |
10 | GND |
11 | n.c. |
12 | n.c. |
13 | GND |
14 | 3.3V |
15 | 3.3V |
HDMI(TypeA) コネクタ
ディスプレーを接続するコネクタ。
ピン | 内容 |
1 | HDMI_TX2_P |
2 | GND |
3 | HDMI_TX2_N |
4 | HDMI_TX1_P |
5 | GND |
6 | HDMI_TX1_N |
7 | HDMI_TX0_P |
8 | GND |
9 | HDMI_TX0_N |
10 | HDMI_CLK_P |
11 | GND |
12 | HDMI_CLK_N |
13 | HDMI_CEC_DAT |
14 | n.c. |
15 | HDMI_SCL |
16 | HDMI_SDA |
17 | GND |
18 | +5V_HDMI |
19 | HDMI_HPD |
20 | PE |
21 | PE |
22 | PE |
23 | PE |
Mini HDMI(TypeC)コネクタ
ディスプレーを接続するためのHDMIコネクタ
ピン | 内容 |
1 | GND |
2 | HDMI_TX2_P |
3 | HDMI_TX2_N |
4 | GND |
5 | HDMI_TX1_P |
6 | HDMI_TX1_N |
7 | GND |
8 | HDMI_TX0_P |
9 | HDMI_TX0_N |
10 | GND |
11 | HDMI_CLK_P |
12 | HDMI_CLK_N |
13 | GND |
14 | HDMI_CEC |
15 | HDMI_SCL |
16 | HDMI_SDA |
17 | n.c. |
18 | +5V_HDMI |
19 | HDMI_HPD |
20 | GND |
21 | GND |
22 | GND |
23 | GND |
Micro HDMI(TypeD)コネクタ
ディスプレーを接続するためのHDMIコネクタ
ピン | 内容 |
1 | HDMI1_HTPLG,HDMI2_HTPLG |
2 | n.c. |
3 | HDMI1_TX2_P,HDMI2_TX2_P |
4 | GND |
5 | HDMI1_TX2_N,HDMI2_TX2_N |
6 | HDMI1_TX1_P,HDMI2_TX1_P |
7 | GND |
8 | HDMI1_TX1_N,HDMI2_TX1_N |
9 | HDMI1_TX0_P,HDMI2_TX0_P |
10 | GND |
11 | HDMI1_TX0_N,HDMI2_TX0_N |
12 | HDMI1_CLK_P,HDMI2_CLK_P |
13 | GND |
14 | HDMI1_CLK_N,HDMI2_CLK_N |
15 | HDMI1_CEC,HDMI2_CEC |
16 | GND |
17 | HDMI1_SCL,HDMI2_SCL |
18 | HDMI1_SDA,HDMI2_SDA |
19 | +5V_HDMI |
20 | GND |
21 | GND |
22 | GND |
23 | GND |
15pin FFCコネクタ
CSI-2なカメラモジュールを接続できる。
ピン | 内容 |
1 | GND |
2 | CAM1_DN0 |
3 | CAM1_DP0 |
4 | GND |
5 | CAM1_DN1 |
6 | CAM1_DP1 |
7 | GND |
8 | CAM1_CN |
9 | CAM1_CP |
10 | GND |
11 | CAM_GPIO |
12 | CAM_CLK |
13 | SCL1 |
14 | SDA1 |
15 | 3.3V |
Dual USB-Aコネクタ
USBの電源ドライブは,F1,F2には0Ω抵抗が入っていた。初期の製品ではminiSMDC014(PolySW)が入っていたようで,この為バスパワーで使用するUSB機器には,140mAまでしか供給出来なかった。デバイスによってはこのままでは不安定で使用出来ない場合があったようで,0Ω抵抗に変更されたようだ。
ピン | 内容 |
A1 | +5V_USBB/PRTC_2 |
A2 | USB_DM2 |
A3 | USB_DP2 |
A4 | GND |
B1 | +5V_USBA/PRTC_3 |
B2 | USB_DM3 |
B3 | USB_DP3 |
B4 | GND |
1 | PE |
2 | PE |
3 | PE |
4 | PE |
Dual USB-Aコネクタ
Pi4Bでは,USB3.0対応。
ピン | 内容 |
A1 | +5V_USBB/PRTC_2 |
A2 | USB_DM2 |
A3 | USB_DP2 |
A4 | GND |
B1 | +5V_USBA/PRTC_3 |
B2 | USB_DM3 |
B3 | USB_DP3 |
B4 | GND |
1 | PE |
2 | PE |
3 | PE |
4 | PE |
- | 色 | 内容 |
D5 | Green | Status OK |
D6 | Red | Power ON |
D7 | Green | LAN Full Duplex |
D8 | Green | LAN Link |
D9 | Yellow | LAN 100M |
- | 色 | 内容 |
D1 | Red | Power OK(PWR) |
D2 | Green | Status(ACT) |
- | 色 | 内容 |
D2 | Green | Status(ACT) |
Raspberry Pi Model B Rev1(256MB RAM)のコネクタ仕様
回路図:
Raspberry Pi Model B Rev2のコネクタ仕様
回路図:
Raspberry Pi Model B+のコネクタ仕様
回路図:
Raspberry Pi2 Model Bのコネクタ仕様
回路図:
Raspberry Pi3 Model Bのコネクタ仕様
回路図:
新しくコメントをつける