|
現: 2020-12-26 (土) 15:07:42 yuji  |
| + | *車載用Liイオン2次電池 [#h14b60dc] |
| + | 60%出資 40%出資 |
| + | TOYOTA -------> パナソニックEVエナジー <------- パナソニック |
| | | |
| + | 51%出資 49%出資 |
| + | NISSAN -------> AESC <------- NEC |
| + | SUBARU <------- |
| + | (EVはAESC,ハイブリッドはTOYOTA) |
| + | 49%出資 51%出資 |
| + | HONDA -------> ブルーエナジー <--------- GSユアサ |
| + | 15%出資 51%出資 | |
| + | 三菱 -------> リチウムエナジー <-------+ |
| + | ジャパン <------- 三菱商事 |
| + | 34%出資 |
| + | |
| + | 2010年ハイブリッド用 |
| + | <--------------------------------- 日立ビークルエナジー |
| + | 共同開発中 |
| + | GM <--------------------------------- A123 Systems(US) |
| + | プラグインハイブリッド Volt |
| + | <--------------------------------- LG Chem(Korea) |
| + | |
| + | Accent/Elantra Sonata Hybrid | |
| + | Hyundai <-------------------------------------+ |
| + | |
| + | 90%出資 10%出資 |
| + | -------> Deutsche Accumotive <------- Evonik Industries(Gmbh) |
| + | Smart用 |
| + | Daimler <------- Tesla Motor(US) <------- 日本の電池メーカー? |
| + | S400 BlueHYBRID |
| + | <------------------------------------ Johnson Controls-Saft |
| + | Advanced Power Solutions(US) |
| + | Escape Plug-in Hybrid | |
| + | Ford <--------------------------------------+ |
| + | | |
| + | 7シリーズ ActiveHybrid用 | |
| + | BMW <--------------------------------------+ |
| + | |
| + | Audiのハイブリッド車用 |
| + | Volkswagen <--------------------------------- 三洋(パナソニック) |
| + | <--------------------------------- 東芝 |
| + | EV向け共同開発 |
| + | |
| + | F3DM/F6DM用 |
| + | BYD AUTO <--------------------------------- BYD |
| + | |
| + | 50%出資 50%出資 |
| + | BOSCH(Gmdh) -------> SB LiMotive(Korea) <------- Samsung SDI(Korea) |
- 車/車載用2次電池 のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2020-12-26 (土) 15:07:42 yuji
Counter: 906,
today: 1,
yesterday: 2
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.