上野家のホームページ
ナーマル,マリン,ココ
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
開発/Barcode/QRコード
をテンプレートにして作成
資料室
開発/Barcode/QRコード をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
* QRコード
QRコードは,[[デンソーの開発部門(現在はデンソーウェーブ...
QRコードという名称はデンソーウェーブの登録商標(第4075066...
QRはQuick Responseに由来していて,高速読み取りが出来るよ...
自動車部品工場や配送センターなどでの使用を念頭に開発され...
** QRコードの種類
|QRコードの種類 |画像例 |内容 ...
|QRコード&br;モデル1/モデル2|&ref(qrcode.png); |モデル1は...
|マイクロQRコード |&ref(microqr.png);|最大バー...
|iQRコード |&ref(iOR.png); |正方形・...
|SQRC |&ref(sqrc.png); |データの...
|フレームQR |&ref(frameqr.png);|コード内...
** QRコードの用語
最新(2004年11月20日改定)のJIS規格書 (JIS X 0510) の「適...
なので,QRコードシンボルのモデル2について記述する。~
- モジュール (Module)~
QRコードのシンボルを構成する最小の単位セル。モジュールの...
- 型番 (Version)~
1から40の番号で表されるシンボルの大きさ。最小は「型番1」...
~
数字~
|バージョン |L |M |Q |H |h
|1(21x21) |41 |34 |27 |17 |
|2(25x25) |77 |63 |48 |34 |
|3(29x29) |127 |101 |77 |58 |
|4(33x33) |187 |149 |111 |82 |
|5(37x31) |255 |202 |144 |106 |
|6(41x41) |322 |255 |178 |139 |
|7(45x45) |370 |293 |207 |154 |
|8(49x49) |461 |365 |259 |202 |
|9(53x53) |552 |432 |312 |235 |
|10(57x57) |652 |513 |364 |288 |
|11(61x61) |772 |604 |427 |331 |
|12(65x65) |883 |691 |489 |374 |
|13(69x69) |1022|796 |580 |427 |
|14(73x73) |1101|871 |621 |468 |
|15(77x77) |1250|991 |703 |530 |
|16(81x81) |1408|1082|775 |602 |
|17(85x85) |1548|1212|876 |674 |
|18(89x89) |1725|1346|948 |746 |
|19(93x93) |1903|1500|1063|813 |
|20(97x97) |2061|1600|1159|919 |
|21(101x101)|2232|1708|1224|969 |
|22(105x105)|2409|1872|1358|1056|
22以降のバージョンは仕様書を参照。~
~
英数字~
|バージョン |L |M |Q |H |h
|1(21x21) |25 |20 |16 |10 |
|2(25x25) |47 |38 |29 |20 |
|3(2929) |77 |61 |47 |35 |
|4(33x33) |114 |90 |67 |50 |
|5(37x37) |154 |122 |87 |64 |
|6(41x41) |195 |154 |108|84 |
|7(45x45) |224 |178 |125|93 |
|8(49x49) |279 |221 |157|122|
|9(53x53) |335 |262 |189|143|
|10(57x57) |395 |311 |221|174|
|11(61x61) |468 |366 |259|200|
|12(65x65) |535 |419 |296|227|
|13(69x89) |619 |483 |352|259|
|14(73x73) |667 |528 |376|283|
|15(77x77) |758 |600 |426|321|
|16(81x81) |854 |656 |470|365|
|17(85x85) |938 |734 |531|408|
|18(89x89) |1046|816 |574|452|
|19(93x93) |1153|909 |644|493|
|20(97x97) |1249|970 |702|557|
|21(101x101)|1352|1035|742|587|
|22(105x105)|1460|1134|823|640|
22以降のバージョンは仕様書を参照。~
~
バイナリ~
|バージョン |L |M |Q |H |h
|1(21x21) |17 |14 |11 |7 |
|2(25x25) |32 |26 |20 |14 |
|3(29x29) |53 |42 |32 |24 |
|4(33x33) |78 |62 |46 |34 |
|5(37x37) |106 |84 |60 |44 |
|6(41x41) |134 |106|74 |58 |
|7(45x45) |154 |122|86 |64 |
|8(49x49) |192 |152|108|84 |
|9(53x53) |230 |180|130|98 |
|10(57x57) |271 |213|151|119|
|11(61x61) |321 |251|177|137|
|12(65x65) |367 |287|203|155|
|13(69x69) |425 |331|241|177|
|14(73x73) |458 |362|258|194|
|15(77x77) |520 |412|292|220|
|16(81x81) |586 |450|322|250|
|17(85x85) |644 |504|364|280|
|18(89x89) |718 |560|394|310|
|19(93x93) |792 |624|442|338|
|20(97x97) |858 |666|482|382|
|21(101x101)|929 |711|509|403|
|22(105x105)|1003|779|565|439|
22以降のバージョンは仕様書を参照。~
~
漢字~
|バージョン |L |M |Q |H |h
|1(21x21) |10 |8 |7 |4 |
|2(25x25) |20 |16 |12 |8 |
|3(29x29) |32 |26 |20 |15 |
|4(33x33) |48 |38 |28 |21 |
|5(37x37) |65 |52 |37 |27 |
|6(41x41) |82 |65 |45 |36 |
|7(45x45) |95 |75 |53 |39 |
|8(49x49) |118|93 |66 |52 |
|9(53x53) |141|111|80 |60 |
|10(57x57) |167|131|93 |74 |
|11(61x61) |198|155|109|85 |
|12(65x65) |226|177|125|96 |
|13(69x69) |262|204|149|109|
|14(73x73) |282|223|159|120|
|15(77x77) |320|254|180|136|
|16(81x81) |361|277|198|154|
|17(85x85) |397|310|224|173|
|18(89x89) |442|345|243|191|
|19(93x93) |488|384|272|208|
|20(97x97) |528|410|297|235|
|21(101x101)|572|438|314|248|
|22(105x105)|618|480|348|270|
22以降のバージョンは仕様書を参照。~
- 誤り訂正レベル (Error Correction Level)~
QRコードに汚れなどがあっても正確に読み取れるように,読み...
-- レベルL - コード語の約7%が復元可能~
-- レベルM - コード語の約15%が復元可能~
-- レベルQ - コード語の約25%が復元可能~
-- レベルH - コード語の約30%が復元可能~
- モード (Mode)~
QRコードの中に定義される文字列の表示方法を表す。~
一般的にはよく使われるモードは,数字データモード,英数字...
- モード指示子 (Mode Indicator)~
次のデータ文字列が,どのモードで符引化されるかを示す4ビッ...
- 文字数指示子 (Character Count Indicator)~
モードの中でデータ文字列の長さを定義するビット列~
- マスクパターン参照子 (Mask Pattern Reference)~
シンボルに適用されるマスク処理パターンのために使用するビ...
- マスク処理 (Masking)~
QRコードを読み取り易くするために行う処理。マスク処理パタ...
- コード語 (Code Word)~
実際QRコードで読み取りたいデータが書き込まれたデータ。~
- 誤り訂正語 (Error Correction Word)~
QRコードに汚れなどがあってもデータ語を正確に読み取れるよ...
- 埋め草コード語 (Pad Code Word)~
空のコード語位置を埋める目的で使用するデータを示さない仮...
- 埋め草ビット (Padding Bit)~
データビット列の終端パターンの後にある最終コード語の空の...
- 残余ビット (Remainder Bit)~
符号化領域が8ビットのシンボル文字で割り切れない場合に,最...
- 残余コード語 (Remainder Code Word)~
データ及び誤り訂正コード語の総数が,シンボルの容量を満た...
- 終端パターン (Terminator)~
データの終りを表すビット列。データの最後に使用し,0000の...
** QRコードの規格化
2004年11月 JIS(日本工業規格)として制定(JIS X0510:2004...
** QRコードの最小サイズ
最小のサイズを考えると,現在のプリンタの性能とQRコードリ...
このことから,計算上はバージョン1で''3.57mmx3.57mm''のサ...
* [[MicroQRコード>./MicroQRコード]]
マイクロQRコードは,QRコードよりもさらに小さなスペースへ...
11x11セル - 17x17セルのQRコードの小型版。切り出しシンボル...
データ量は,数字の場合5-35桁と従来のバーコードと同程度に...
M1バージョンを使って最小印字の場合,''1.87mmx1.87mm''のサ...
* QRコードの作成と利用
QRコードを作成するお手軽な方法。
- [[Google Chart APIを使ってQRコードを作成する>./Google C...
- [[JavaでQRコードを作成>./JavaでQRコードを作成]]
- [[javascriptでQRコードを作成>./javascriptでQRコードを作...
- [[コマンドでQRコードを作成>./コマンドでQRコードを作成]]
終了行:
* QRコード
QRコードは,[[デンソーの開発部門(現在はデンソーウェーブ...
QRコードという名称はデンソーウェーブの登録商標(第4075066...
QRはQuick Responseに由来していて,高速読み取りが出来るよ...
自動車部品工場や配送センターなどでの使用を念頭に開発され...
** QRコードの種類
|QRコードの種類 |画像例 |内容 ...
|QRコード&br;モデル1/モデル2|&ref(qrcode.png); |モデル1は...
|マイクロQRコード |&ref(microqr.png);|最大バー...
|iQRコード |&ref(iOR.png); |正方形・...
|SQRC |&ref(sqrc.png); |データの...
|フレームQR |&ref(frameqr.png);|コード内...
** QRコードの用語
最新(2004年11月20日改定)のJIS規格書 (JIS X 0510) の「適...
なので,QRコードシンボルのモデル2について記述する。~
- モジュール (Module)~
QRコードのシンボルを構成する最小の単位セル。モジュールの...
- 型番 (Version)~
1から40の番号で表されるシンボルの大きさ。最小は「型番1」...
~
数字~
|バージョン |L |M |Q |H |h
|1(21x21) |41 |34 |27 |17 |
|2(25x25) |77 |63 |48 |34 |
|3(29x29) |127 |101 |77 |58 |
|4(33x33) |187 |149 |111 |82 |
|5(37x31) |255 |202 |144 |106 |
|6(41x41) |322 |255 |178 |139 |
|7(45x45) |370 |293 |207 |154 |
|8(49x49) |461 |365 |259 |202 |
|9(53x53) |552 |432 |312 |235 |
|10(57x57) |652 |513 |364 |288 |
|11(61x61) |772 |604 |427 |331 |
|12(65x65) |883 |691 |489 |374 |
|13(69x69) |1022|796 |580 |427 |
|14(73x73) |1101|871 |621 |468 |
|15(77x77) |1250|991 |703 |530 |
|16(81x81) |1408|1082|775 |602 |
|17(85x85) |1548|1212|876 |674 |
|18(89x89) |1725|1346|948 |746 |
|19(93x93) |1903|1500|1063|813 |
|20(97x97) |2061|1600|1159|919 |
|21(101x101)|2232|1708|1224|969 |
|22(105x105)|2409|1872|1358|1056|
22以降のバージョンは仕様書を参照。~
~
英数字~
|バージョン |L |M |Q |H |h
|1(21x21) |25 |20 |16 |10 |
|2(25x25) |47 |38 |29 |20 |
|3(2929) |77 |61 |47 |35 |
|4(33x33) |114 |90 |67 |50 |
|5(37x37) |154 |122 |87 |64 |
|6(41x41) |195 |154 |108|84 |
|7(45x45) |224 |178 |125|93 |
|8(49x49) |279 |221 |157|122|
|9(53x53) |335 |262 |189|143|
|10(57x57) |395 |311 |221|174|
|11(61x61) |468 |366 |259|200|
|12(65x65) |535 |419 |296|227|
|13(69x89) |619 |483 |352|259|
|14(73x73) |667 |528 |376|283|
|15(77x77) |758 |600 |426|321|
|16(81x81) |854 |656 |470|365|
|17(85x85) |938 |734 |531|408|
|18(89x89) |1046|816 |574|452|
|19(93x93) |1153|909 |644|493|
|20(97x97) |1249|970 |702|557|
|21(101x101)|1352|1035|742|587|
|22(105x105)|1460|1134|823|640|
22以降のバージョンは仕様書を参照。~
~
バイナリ~
|バージョン |L |M |Q |H |h
|1(21x21) |17 |14 |11 |7 |
|2(25x25) |32 |26 |20 |14 |
|3(29x29) |53 |42 |32 |24 |
|4(33x33) |78 |62 |46 |34 |
|5(37x37) |106 |84 |60 |44 |
|6(41x41) |134 |106|74 |58 |
|7(45x45) |154 |122|86 |64 |
|8(49x49) |192 |152|108|84 |
|9(53x53) |230 |180|130|98 |
|10(57x57) |271 |213|151|119|
|11(61x61) |321 |251|177|137|
|12(65x65) |367 |287|203|155|
|13(69x69) |425 |331|241|177|
|14(73x73) |458 |362|258|194|
|15(77x77) |520 |412|292|220|
|16(81x81) |586 |450|322|250|
|17(85x85) |644 |504|364|280|
|18(89x89) |718 |560|394|310|
|19(93x93) |792 |624|442|338|
|20(97x97) |858 |666|482|382|
|21(101x101)|929 |711|509|403|
|22(105x105)|1003|779|565|439|
22以降のバージョンは仕様書を参照。~
~
漢字~
|バージョン |L |M |Q |H |h
|1(21x21) |10 |8 |7 |4 |
|2(25x25) |20 |16 |12 |8 |
|3(29x29) |32 |26 |20 |15 |
|4(33x33) |48 |38 |28 |21 |
|5(37x37) |65 |52 |37 |27 |
|6(41x41) |82 |65 |45 |36 |
|7(45x45) |95 |75 |53 |39 |
|8(49x49) |118|93 |66 |52 |
|9(53x53) |141|111|80 |60 |
|10(57x57) |167|131|93 |74 |
|11(61x61) |198|155|109|85 |
|12(65x65) |226|177|125|96 |
|13(69x69) |262|204|149|109|
|14(73x73) |282|223|159|120|
|15(77x77) |320|254|180|136|
|16(81x81) |361|277|198|154|
|17(85x85) |397|310|224|173|
|18(89x89) |442|345|243|191|
|19(93x93) |488|384|272|208|
|20(97x97) |528|410|297|235|
|21(101x101)|572|438|314|248|
|22(105x105)|618|480|348|270|
22以降のバージョンは仕様書を参照。~
- 誤り訂正レベル (Error Correction Level)~
QRコードに汚れなどがあっても正確に読み取れるように,読み...
-- レベルL - コード語の約7%が復元可能~
-- レベルM - コード語の約15%が復元可能~
-- レベルQ - コード語の約25%が復元可能~
-- レベルH - コード語の約30%が復元可能~
- モード (Mode)~
QRコードの中に定義される文字列の表示方法を表す。~
一般的にはよく使われるモードは,数字データモード,英数字...
- モード指示子 (Mode Indicator)~
次のデータ文字列が,どのモードで符引化されるかを示す4ビッ...
- 文字数指示子 (Character Count Indicator)~
モードの中でデータ文字列の長さを定義するビット列~
- マスクパターン参照子 (Mask Pattern Reference)~
シンボルに適用されるマスク処理パターンのために使用するビ...
- マスク処理 (Masking)~
QRコードを読み取り易くするために行う処理。マスク処理パタ...
- コード語 (Code Word)~
実際QRコードで読み取りたいデータが書き込まれたデータ。~
- 誤り訂正語 (Error Correction Word)~
QRコードに汚れなどがあってもデータ語を正確に読み取れるよ...
- 埋め草コード語 (Pad Code Word)~
空のコード語位置を埋める目的で使用するデータを示さない仮...
- 埋め草ビット (Padding Bit)~
データビット列の終端パターンの後にある最終コード語の空の...
- 残余ビット (Remainder Bit)~
符号化領域が8ビットのシンボル文字で割り切れない場合に,最...
- 残余コード語 (Remainder Code Word)~
データ及び誤り訂正コード語の総数が,シンボルの容量を満た...
- 終端パターン (Terminator)~
データの終りを表すビット列。データの最後に使用し,0000の...
** QRコードの規格化
2004年11月 JIS(日本工業規格)として制定(JIS X0510:2004...
** QRコードの最小サイズ
最小のサイズを考えると,現在のプリンタの性能とQRコードリ...
このことから,計算上はバージョン1で''3.57mmx3.57mm''のサ...
* [[MicroQRコード>./MicroQRコード]]
マイクロQRコードは,QRコードよりもさらに小さなスペースへ...
11x11セル - 17x17セルのQRコードの小型版。切り出しシンボル...
データ量は,数字の場合5-35桁と従来のバーコードと同程度に...
M1バージョンを使って最小印字の場合,''1.87mmx1.87mm''のサ...
* QRコードの作成と利用
QRコードを作成するお手軽な方法。
- [[Google Chart APIを使ってQRコードを作成する>./Google C...
- [[JavaでQRコードを作成>./JavaでQRコードを作成]]
- [[javascriptでQRコードを作成>./javascriptでQRコードを作...
- [[コマンドでQRコードを作成>./コマンドでQRコードを作成]]
ページ名:
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.
ログイン
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
メインメニュー
ホーム
でぶlog
資料室
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
フォーラム
お問い合わせ