上野家のホームページ
ナーマル,マリン,ココ
[
新規
|
一覧
|
検索
|
最新
|
ヘルプ
]
開発/Barcode/QRコード/MicroQRコード
をテンプレートにして作成
資料室
開発/Barcode/QRコード/MicroQRコード をテンプレートにして作成
[
差分
|
バックアップ
|
リロード
]
[ ]
開始行:
* MicroQRコード
MicroQRコードは,1997年デンソーウェーブ(日本)によって開...
QRコードではデータ量が少なくてもセルサイズを21セル×21セル...
小さくするために格納できるデータ量はそれほど多くなく,数...
バージョンM1~M4までの4つのバージョンがある。~
** 概要
|コード外観|&ref(microqrcode.png);|
|規格 |JIS X0510|
|キャラクタ・セット|数字・アルファベット・漢字・カナ・ひ...
|数字 |最大35文字|
|アルファベット・記号 |最大21文字|
|漢字 |最大9文字|
|体系 |マトリックス型|
|エラー訂正方式 |リードソロモン方式|
|誤り訂正 |L(7%), M(15%), Q(25%)|
|バージョン |M1(11×11セル), M2(13×13セル), M3(1...
|最小セルサイズ |0.254㎜|
|最小印字サイズ |1.87mmx1.87mm|
|最小クワイエットゾーン|上下左右各セル2個分|
|使用実績例|自動車部品生産を初めとする製造業,小物商品の...
** マイクロ QRコードの各バージョンと最大入力文字数表
|バージョン|セル数|誤り訂正レベル|数字|英数字|バイナリ|漢...
|M1|11|-|5 |-|-|-|
|M2|13|L |10|6 |-|-|
|~|~|M|8 |5 |-|-|
|M3|15|L |23|14|9 |6 |
|~|~|M |18|11|7 |4 |
|M4|17|L |35|21|15|9 |
|~|~|M |30|18|13|8 |
|~|~|Q |21|13|9 |5 |
終了行:
* MicroQRコード
MicroQRコードは,1997年デンソーウェーブ(日本)によって開...
QRコードではデータ量が少なくてもセルサイズを21セル×21セル...
小さくするために格納できるデータ量はそれほど多くなく,数...
バージョンM1~M4までの4つのバージョンがある。~
** 概要
|コード外観|&ref(microqrcode.png);|
|規格 |JIS X0510|
|キャラクタ・セット|数字・アルファベット・漢字・カナ・ひ...
|数字 |最大35文字|
|アルファベット・記号 |最大21文字|
|漢字 |最大9文字|
|体系 |マトリックス型|
|エラー訂正方式 |リードソロモン方式|
|誤り訂正 |L(7%), M(15%), Q(25%)|
|バージョン |M1(11×11セル), M2(13×13セル), M3(1...
|最小セルサイズ |0.254㎜|
|最小印字サイズ |1.87mmx1.87mm|
|最小クワイエットゾーン|上下左右各セル2個分|
|使用実績例|自動車部品生産を初めとする製造業,小物商品の...
** マイクロ QRコードの各バージョンと最大入力文字数表
|バージョン|セル数|誤り訂正レベル|数字|英数字|バイナリ|漢...
|M1|11|-|5 |-|-|-|
|M2|13|L |10|6 |-|-|
|~|~|M|8 |5 |-|-|
|M3|15|L |23|14|9 |6 |
|~|~|M |18|11|7 |4 |
|M4|17|L |35|21|15|9 |
|~|~|M |30|18|13|8 |
|~|~|Q |21|13|9 |5 |
ページ名:
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
Copyright©2008 Yuji Ueno All Rights Reserved.
ログイン
ユーザ名:
パスワード:
IDとパスワードを記憶
パスワード紛失
メインメニュー
ホーム
でぶlog
資料室
最新ページ一覧
全ページ一覧
ヘルプ
フォーラム
お問い合わせ