1: 2011-12-20 (火) 04:14:11 yuji ソース
Line 1: Line 1:
 +*Lockheed Martin F-35 Lightning II [#ra52d045]
 +''ロッキード・マーティン F-35 ライトニングII''~
 +ロッキード・マーティンが中心となって開発中の単発単座の多用途性を備えたステルス戦闘機。~
 +開発計画時のJoint Strike Fighterの略称JSFで呼ばれる。ボーイングX-32と実験機で争い結果,X-35(実験機)が選択され唯一実験機から実用機になった機体でもある。~
 +量産型F-35は2006年に初飛行しているが,軍には未だ納入していない。計画では2011年からの配備になっていが,現在も開発中である。~
 +JSFの名の通り(F-16,A10,F/A-18,AV-8B,Hawker Siddeley Harrier,CF-18などを含む多種類な戦術航空機を代替する新型機),ほとんど同一の機体で,基本型の通常離着陸(CTOL)機であるF-35A,短距離離陸・垂直着陸(STOVL)機のF-35B,艦載機(CV)型のF-35Cという,多用途(MultiRole)性と多種任務(Multi Mission)をこなせる性能を要求された野心的なプロジェクト。~
 +F-111も似たようなコンセプトで開発されたが,機能を増やしたことで機体が重くなり計画された性能を発揮出来なかった失敗があり,どう対応するかが注目される。ただ採用希望国(アメリカ空軍・海軍・海兵隊,イギリス空軍・海軍,日本航空自衛隊)も多く,日本も次期主力戦闘機(FX)に採用が決まった。おそらく5000機以上製造されるだろう。~
 +
 +開発の遅延や大幅なコスト高の影響で,既に開発費は3850億ドル(31兆円以上)もかかっている。
 +
 +
 +|型式|F-35A(X-35A)|F-35B(X-35B)|F-35C(X-35C)|h
 +|所属|米空軍|米海兵隊・英空/海軍(*A)|米海軍|
 +|タイプ|CTOL(通常離着陸型)|STOVL(短距離離陸・垂直離着陸型)((米空軍は,2004/03にB型(STOVL)の採用を決定))|CV(艦上発着型)|
 +|全長|15.41m|←|15.50m|
 +|全幅|10.97m|←|13.12/9.10((艦載機の艦内収納時、翼端折りたたみ状態のウィングスパン))|
 +|全高|4.6m|←|←|
 +|主翼面積|42.74m2|←|57.6m2|
 +|空虚重量|12426kg|13924kg|13888kg|
 +|最大戦闘離陸重量|22680kg|←|27216kg|
 +|ペイロード|5850kg|←|7650kg|
 +|エンジン((エンジンはプロトタイプはF119系,量産型はF135を使用。C型は全て推力偏向型ノズル装備))|P&W F119-PW-611C/P&W F135-100|P&W F119-PW-611S Rolls-Royce lift fan/P&W F135-600|P&W F119-PW-611C/P&W F135-400|
 +|エンジン推力|18144kgf|18144kgf 8200kg(lift fan)|18114kgf|
 +|燃料容量|6750kg|←|7200kg|
 +|最大速度|M1.81~1.5|M1.4|M1.5|
 +|戦闘行動半径|1200km以上|1000km|1112km|
 +|最大上昇限度|19240m|←|←|
 +|配備予定機数|1763機|609機(USMC)90機(UKRAF)60機(UKRN)((米空軍はA-10攻撃機(360機保有)の後継に採用。導入する機数は,現在は未定))|480機|
 +|調達価格((USドル/85円換算))|119億|125億|128億|
 +|乗員|1名|←|←|
 +|製造|Lockheed Martin|Lockheed Martin|Lockheed Martine|
 +|武装|M61・A2 20mmバルカン機関砲 x1 400発|<|<|
 +|^|27mm単銃身機関砲 x1|<|<|
 +|^|以上A型のみで上記の何れか一つが装備される|<|<|
 +|^| |<|<|
 +|^|AIM-9M/Xサイドワインダー2000(短距離空対空ミサイル)x2|<|<|
 +|^|AIM-120 AMRAAM(中距離空対空ミサイル)x2|<|<|
 +|^|A/B/C型共に空対空ミサイル最大携行数は2発|<|<|
 +|^| |<|<|
 +|^|1000lb級爆弾(通常・JDAM)x2(A/B/C型)|<|<|
 +|^|2000lb級爆弾(通常・JDAM)x2(B/C型)|<|<|
 +|^|A/B/C型共に爆弾最大携行数は2発|<|<|
 +|^| |<|<|
 +|^|最大武器搭載数は,空対空ミサイル2発と爆弾2発が可能|<|<|


トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom
Counter: 907, today: 2, yesterday: 1